たまおドコモの認定中古品、めちゃくちゃ安くなってるって知ってる?



え、どれくらい安いの?新規でも割引あるとか聞いたけど。
※最下のahamoサイトトップへ→製品→ドコモ認定リユース品から飛べます。
※右上のOnlineShop→ドコモ認定リユース品から飛べます。
はじめに


ドコモの認定中古品iPhoneが、新規契約・MNPで大幅な割引を受けられるようになりました。もともと安かったですがiPhone17が発売された影響か型落ち品の値下げに拍車が掛かっています。この記事では、ドコモ認定中古品の価格情報と、特にお得な機種、さらにahamo契約者が活用できるデータプラス契約の裏技まで詳しく解説します。
結論
ドコモ認定中古品は新規・MNPで最大33,000円割引が適用され、iPhone 11 Bランクなら1,100円から購入可能。ahamo契約者はデータプラス月額1,100円で2回線目を追加できるため、実質負担を最小限に抑えながらサブ機や家族用端末を格安で入手できる。iPhone 12以上なら5G対応で実用性も十分。せっかくahamoを契約しているならデータプラスも活用しよう。
ドコモ認定中古品とは
ドコモ認定中古品は、ドコモが厳格な検査基準に基づいて整備・販売する中古iPhoneです。バッテリー容量が最大容量の80%以上保証されており、安心して使用できます。
ランクはA+、A、Bの3段階に分かれています。A+ランクは傷がほとんど目立たない美品、Aランクは軽微な傷がある程度、Bランクは使用感がある状態です。
そしてこの認定中古品は新規/MNP契約をしつつ購入する事でとんでもなく安い価格で買うことが可能です。手持ちのスマホを増やしたい方にとってはうってつけです。
データプラス契約でも買えるのがミソ
この認定中古品はahamoの新規契約はもちろん、データプラスの新規契約でも買うことが出来ます。データプラスは維持費が1,100円/月とかなり安く維持することができるお得なプランです。短期間で3台契約する際の技として使用されますが認定中古品を格安で購入する際にも活用することが出来ます。



データプラスについてよく知りたいかたはこちら。




データプラスが契約できる条件
データプラスは親回線のギガをシェアできるSIMである都合上、親回線が必ず必要です。親回線として使えるのはahamo・eximo・ドコモ MAX・ポイ活20などで、ドコモmini、irumoは対象外なので注意。



親回線がない場合は、先にahamoなどを契約しておく必要があります。
特におすすめの機種4選
数多くの認定中古品の中から、コストパフォーマンスが特に優れた4機種をピックアップしました。用途別に最適な選択肢を紹介します。
| 機種 | ランク | 容量 | 価格 | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | B | 64GB | 1,100円 | 実験用・開発用・下取り用 |
| iPhone 12 | B | 64GB | 5,500円 | 下取り用・子供用 |
| iPhone 13 | B | 128GB | 25,850円 | 普段使い・メイン機 |
| iPhone 13 mini | B | 128GB | 17,600円 | コンパクト志向 |
iPhone 11 Bランク 64GB(1,100円)


驚異的な価格の1,100円で購入できる機種です。実験用、アプリ開発のテスト用、または将来の下取り用として確保しておくのに最適です。こんな価格ですがジャンク品ではなく、バッテリー容量も80%以上保証されているため、サブ機としても十分使えます。
iPhone 12 Bランク 64GB(5,500円)
5G対応の最安値機種です。下取り用途ならここら辺が最適解といえます。売れ筋のため売り切れることも多いですが、5Gが使えるギリギリ実用段階の機種として、子供用やサブ機にも向いています。
iPhone 13 Bランク 128GB(25,850円)
普通にスマホが使えれば良いという方には、この機種で十分です。128GBの容量があるため、写真や動画もある程度保存できます。性能面でも日常使いに不足はありません。
iPhone 13 mini Bランク 128GB(17,600円)
小さいiPhoneが欲しい方に最適な選択肢です。整備されたiPhone 13 miniが格安で手に入ります。コンパクトながら性能は十分で今でも根強い人気があります。
全ての機種が見たい方はこちら【一覧表 2025/10/06現在】
| 機種名 | ランク | 容量 | 通常価格 | 新規・乗り換え価格 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク A+ | 256GB | ¥170,500 | ¥137,500 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク A+ | 512GB | ¥188,100 | ¥155,100 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク A | 256GB | ¥165,000 | ¥132,000 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク A | 512GB | ¥182,600 | ¥149,600 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク B | 256GB | ¥159,500 | ¥126,500 |
| iPhone 15 Pro Max | ランク B | 512GB | ¥177,100 | ¥144,100 |
| iPhone 15 Pro | ランク A+ | 128GB | ¥137,500 | ¥104,500 |
| iPhone 15 Pro | ランク A+ | 256GB | ¥152,900 | ¥119,900 |
| iPhone 15 Pro | ランク A+ | 512GB | ¥174,900 | ¥141,900 |
| iPhone 15 Pro | ランク A | 128GB | ¥132,000 | ¥99,000 |
| iPhone 15 Pro | ランク A | 256GB | ¥147,400 | ¥114,400 |
| iPhone 15 Pro | ランク A | 512GB | ¥169,400 | ¥136,400 |
| iPhone 15 Pro | ランク B | 128GB | ¥126,500 | ¥93,500 |
| iPhone 15 Pro | ランク B | 256GB | ¥141,900 | ¥108,900 |
| iPhone 15 Pro | ランク B | 512GB | ¥163,900 | ¥130,900 |
| iPhone 15 Plus | ランク A+ | 128GB | ¥121,000 | ¥88,000 |
| iPhone 15 Plus | ランク A+ | 256GB | ¥139,700 | ¥106,700 |
| iPhone 15 Plus | ランク A+ | 512GB | ¥161,700 | ¥128,700 |
| iPhone 15 Plus | ランク A | 128GB | ¥115,500 | ¥82,500 |
| iPhone 15 Plus | ランク A | 256GB | ¥134,200 | ¥101,200 |
| iPhone 15 Plus | ランク A | 512GB | ¥156,200 | ¥123,200 |
| iPhone 15 Plus | ランク B | 128GB | ¥110,000 | ¥77,000 |
| iPhone 15 Plus | ランク B | 256GB | ¥128,700 | ¥95,700 |
| iPhone 15 Plus | ランク B | 512GB | ¥150,700 | ¥117,700 |
| iPhone 15 | ランク A+ | 128GB | ¥99,000 | ¥66,000 |
| iPhone 15 | ランク A+ | 256GB | ¥122,100 | ¥89,100 |
| iPhone 15 | ランク A+ | 512GB | ¥148,500 | ¥115,500 |
| iPhone 15 | ランク A | 128GB | ¥93,500 | ¥60,500 |
| iPhone 15 | ランク A | 256GB | ¥116,600 | ¥83,600 |
| iPhone 15 | ランク A | 512GB | ¥143,000 | ¥110,000 |
| iPhone 15 | ランク B | 128GB | ¥88,000 | ¥55,000 |
| iPhone 15 | ランク B | 256GB | ¥111,100 | ¥78,100 |
| iPhone 15 | ランク B | 512GB | ¥137,500 | ¥104,500 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A+ | 128GB | ¥127,600 | ¥94,600 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A+ | 256GB | ¥137,500 | ¥104,500 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A+ | 512GB | ¥148,500 | ¥115,500 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A | 128GB | ¥122,100 | ¥89,100 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A | 256GB | ¥132,000 | ¥99,000 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク A | 512GB | ¥143,000 | ¥110,000 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク B | 128GB | ¥116,600 | ¥83,600 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク B | 256GB | ¥126,500 | ¥93,500 |
| iPhone 14 Pro Max | ランク B | 512GB | ¥137,500 | ¥104,500 |
| iPhone 14 Pro | ランク A+ | 128GB | ¥107,800 | ¥74,800 |
| iPhone 14 Pro | ランク A+ | 256GB | ¥118,800 | ¥85,800 |
| iPhone 14 Pro | ランク A+ | 512GB | ¥129,800 | ¥96,800 |
| iPhone 14 Pro | ランク A | 128GB | ¥102,300 | ¥69,300 |
| iPhone 14 Pro | ランク A | 256GB | ¥113,300 | ¥80,300 |
| iPhone 14 Pro | ランク A | 512GB | ¥124,300 | ¥91,300 |
| iPhone 14 Pro | ランク B | 128GB | ¥96,800 | ¥63,800 |
| iPhone 14 Pro | ランク B | 256GB | ¥107,800 | ¥74,800 |
| iPhone 14 Pro | ランク B | 512GB | ¥118,800 | ¥85,800 |
| iPhone 14 Plus | ランク A+ | 128GB | ¥99,000 | ¥66,000 |
| iPhone 14 Plus | ランク A+ | 256GB | ¥103,400 | ¥70,400 |
| iPhone 14 Plus | ランク A+ | 512GB | ¥115,500 | ¥82,500 |
| iPhone 14 Plus | ランク A | 128GB | ¥93,500 | ¥60,500 |
| iPhone 14 Plus | ランク A | 256GB | ¥97,900 | ¥64,900 |
| iPhone 14 Plus | ランク A | 512GB | ¥110,000 | ¥77,000 |
| iPhone 14 Plus | ランク B | 128GB | ¥88,000 | ¥55,000 |
| iPhone 14 Plus | ランク B | 256GB | ¥92,400 | ¥59,400 |
| iPhone 14 Plus | ランク B | 512GB | ¥104,500 | ¥71,500 |
| iPhone 14 | ランク A+ | 128GB | ¥77,000 | ¥44,000 |
| iPhone 14 | ランク A+ | 256GB | ¥84,700 | ¥51,700 |
| iPhone 14 | ランク A+ | 512GB | ¥92,400 | ¥59,400 |
| iPhone 14 | ランク A | 128GB | ¥71,500 | ¥38,500 |
| iPhone 14 | ランク A | 256GB | ¥79,200 | ¥46,200 |
| iPhone 14 | ランク A | 512GB | ¥86,900 | ¥53,900 |
| iPhone 14 | ランク B | 128GB | ¥66,000 | ¥33,000 |
| iPhone 14 | ランク B | 256GB | ¥73,700 | ¥40,700 |
| iPhone 14 | ランク B | 512GB | ¥81,400 | ¥48,400 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A+ | 64GB | ¥41,800 | ¥19,800 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A+ | 128GB | ¥49,500 | ¥27,500 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A+ | 256GB | ¥58,300 | ¥34,650 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A | 64GB | ¥36,300 | ¥14,300 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A | 128GB | ¥44,000 | ¥22,000 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク A | 256GB | ¥52,800 | ¥29,150 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク B | 64GB | ¥30,800 | ¥8,800 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク B | 128GB | ¥38,500 | ¥16,500 |
| iPhone SE (第3世代) | ランク B | 256GB | ¥47,300 | ¥23,650 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A+ | 128GB | ¥99,000 | ¥66,000 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A+ | 256GB | ¥107,800 | ¥74,800 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A+ | 512GB | ¥116,600 | ¥83,600 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A | 128GB | ¥93,500 | ¥60,500 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A | 256GB | ¥102,300 | ¥69,300 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク A | 512GB | ¥111,100 | ¥78,100 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク B | 128GB | ¥88,000 | ¥55,000 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク B | 256GB | ¥96,800 | ¥63,800 |
| iPhone 13 Pro Max | ランク B | 512GB | ¥105,600 | ¥72,600 |
| iPhone 13 Pro | ランク A+ | 128GB | ¥85,800 | ¥52,800 |
| iPhone 13 Pro | ランク A+ | 256GB | ¥92,400 | ¥59,400 |
| iPhone 13 Pro | ランク A+ | 512GB | ¥104,500 | ¥71,500 |
| iPhone 13 Pro | ランク A | 128GB | ¥80,300 | ¥47,300 |
| iPhone 13 Pro | ランク A | 256GB | ¥86,900 | ¥53,900 |
| iPhone 13 Pro | ランク A | 512GB | ¥99,000 | ¥66,000 |
| iPhone 13 Pro | ランク B | 128GB | ¥74,800 | ¥41,800 |
| iPhone 13 Pro | ランク B | 256GB | ¥81,400 | ¥48,400 |
| iPhone 13 Pro | ランク B | 512GB | ¥93,500 | ¥60,500 |
| iPhone 13 | ランク A+ | 128GB | ¥62,700 | ¥36,850 |
| iPhone 13 | ランク A+ | 256GB | ¥72,600 | ¥41,800 |
| iPhone 13 | ランク A+ | 512GB | ¥77,000 | ¥44,000 |
| iPhone 13 | ランク A | 128GB | ¥57,200 | ¥31,350 |
| iPhone 13 | ランク A | 256GB | ¥67,100 | ¥36,300 |
| iPhone 13 | ランク A | 512GB | ¥71,500 | ¥38,500 |
| iPhone 13 | ランク B | 128GB | ¥51,700 | ¥25,850 |
| iPhone 13 | ランク B | 256GB | ¥61,600 | ¥30,800 |
| iPhone 13 | ランク B | 512GB | ¥66,000 | ¥33,000 |
| iPhone 13 mini | ランク A+ | 128GB | ¥50,600 | ¥28,600 |
| iPhone 13 mini | ランク A+ | 256GB | ¥67,100 | ¥39,050 |
| iPhone 13 mini | ランク A+ | 512GB | ¥75,900 | ¥43,450 |
| iPhone 13 mini | ランク A | 128GB | ¥45,100 | ¥23,100 |
| iPhone 13 mini | ランク A | 256GB | ¥61,600 | ¥33,550 |
| iPhone 13 mini | ランク A | 512GB | ¥70,400 | ¥37,950 |
| iPhone 13 mini | ランク B | 128GB | ¥39,600 | ¥17,600 |
| iPhone 13 mini | ランク B | 256GB | ¥56,100 | ¥28,050 |
| iPhone 13 mini | ランク B | 512GB | ¥64,900 | ¥32,450 |
| iPhone 12 | ランク A+ | 64GB | ¥38,500 | ¥16,500 |
| iPhone 12 | ランク A+ | 128GB | ¥44,000 | ¥22,000 |
| iPhone 12 | ランク A+ | 256GB | ¥49,500 | ¥27,500 |
| iPhone 12 | ランク A | 64GB | ¥33,000 | ¥11,000 |
| iPhone 12 | ランク A | 128GB | ¥38,500 | ¥16,500 |
| iPhone 12 | ランク A | 256GB | ¥44,000 | ¥22,000 |
| iPhone 12 | ランク B | 64GB | ¥27,500 | ¥5,500 |
| iPhone 12 | ランク B | 128GB | ¥33,000 | ¥11,000 |
| iPhone 12 | ランク B | 256GB | ¥38,500 | ¥16,500 |
| iPhone 11 | ランク A+ | 64GB | ¥31,900 | ¥9,900 |
| iPhone 11 | ランク A+ | 128GB | ¥35,200 | ¥13,200 |
| iPhone 11 | ランク A+ | 256GB | ¥40,700 | ¥18,700 |
| iPhone 11 | ランク A | 64GB | ¥26,400 | ¥4,400 |
| iPhone 11 | ランク A | 128GB | ¥29,700 | ¥7,700 |
| iPhone 11 | ランク A | 256GB | ¥35,200 | ¥13,200 |
| iPhone 11 | ランク B | 64GB | ¥20,900 | ¥1,001 |
| iPhone 11 | ランク B | 128GB | ¥24,200 | ¥2,200 |
| iPhone 11 | ランク B | 256GB | ¥29,700 | ¥7,700 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A+ | 64GB | ¥24,200 | ¥2,200 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A+ | 128GB | ¥27,500 | ¥5,500 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A+ | 256GB | ¥37,400 | ¥15,400 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A | 64GB | ¥20,900 | ¥1,100 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A | 128GB | ¥24,200 | ¥2,200 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク A | 256GB | ¥31,900 | ¥9,900 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク B | 64GB | ¥17,600 | ¥1,001 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク B | 128GB | ¥20,900 | ¥1,100 |
| iPhone SE (第2世代) | ランク B | 256GB | ¥26,400 | ¥4,400 |
契約方法と裏技
ドコモ認定中古品を最も安く入手する方法を、ステップ形式で解説します。
ahamo新規契約またはdocomoデータプラスの新規契約での購入がおすすめです。
※最下のahamoサイトトップへ→製品→ドコモ認定リユース品から飛べます。
※右上のOnlineShop→ドコモ認定リユース品から飛べます。



機種変更では割引がないため注意。
ahamo/eximo/ドコモMAX既存契約者の場合、データプラス(月額1,100円)で子回線として新規契約できます。親回線のデータ容量を共有する形になるため、追加のデータ料金は不要です。
親回線がない場合は、ahamoを月額2,970円で新規契約することも可能です。
ahamo契約者がデータプラスで契約すれば、端末代金+月額1,100円のみで2台目のiPhoneを運用できます。
好きな機種とランクを選択します。今までに11, 12, 12ProMax, 13Proを買いましたが経験上Bランクは傷が結構ある可能性があります(特にガラス面)。価格面で大きなメリットがありますが自分用で使うならAランク以上も検討しましょう。



Aランクはかなり綺麗です。
年間コストシミュレーション
実際にドコモ認定中古品を契約した場合の、1年間の総コストをシミュレーションしてみました。ahamo契約者がデータプラスを利用する場合と、新規でahamoを契約する場合を比較します。
| 項目 | データプラス利用 | ahamo新規契約 |
|---|---|---|
| 端末代金(例 iPhone 12) | 5,500円 | 5,500円 |
| 月額料金 | 1,100円 | 2,970円 |
| 1年間の通信費 | 13,200円 | 35,640円 |
| 1年間の総コスト | 18,700円 | 41,140円 |
| 差額 | ▲22,440円お得 | |
ahamo契約者がデータプラスを利用することで、ahamoをもう一回線増やすよりも年間22,440円もの節約が可能であることが分かりました。2年間なら44,880円の差となり、端末代金を考慮しても圧倒的にお得です。
よくある質問



Bランクってどれくらい傷があるの?使えるレベル?
僕が買ったiPhone12ProMax Bランクは画面に鍵で傷が付いたような掠り傷が画面に見受けられました。ガラスフィルムを貼らないと結構気になるレベルでした。GEOモバイルなどと比較するとドコモの認定中古は割と傷あり品も混じっている傾向があります。気になる方はAランク以上で。バッテリー容量は最大容量の80%以上保証されており、動作に問題はありません。



データプラスって何?普通の契約と何が違うの?
データプラスは、ahamo・eximo・ドコモ MAXなどの親回線に紐付けて契約できる2回線目専用プランです。月額1,100円で親回線のデータ容量を共有できます。親回線がない場合は通常のahamo契約(月額2,970円)となりますが、それでも格安で中古iPhoneは手に入ります。



SIM単CBと併用できる?
できません。端末特価と併用は不可です。



割引の条件って何かあるの?すぐ解約したらダメ?
新規契約またはMNPであれば割引が適用されます。短期解約に関する具体的な制約は公表されていませんが、一般的にすぐ解約するとブラックリスト入りのリスクがあります。少なくとも6ヶ月以上は契約を維持することをおすすめします。



ahamo新規ならiPhone 16買った方がよくない?
iPhone 16が一括74,745円で販売されている間は、iPhone 16の方が圧倒的にお得です。詳しくは下記記事参照。※データプラスでiPhone16は買えないので注意。





在庫切れになったらどうすればいい?
人気機種、特にiPhone 12のBランク64GBは売り切れることが多いです。こまめにドコモオンラインショップをチェックするか、他のランクや容量を検討するのが現実的です。需要があれば在庫通知ツールとかも考えてます。
注意点
データプラスから解約する必要がある
ahamoとデータプラスを紐付けた状態でahamoだけを解約/転出しようとするとエラーが出ます。解約時はまずデータプラスを解約→ahamoを解約/転出の順で行いましょう。分からなければオンライン経由ではなく店頭でやってもらうのもおすすめです。
機種変更/端末のみでは割引なし
今回紹介している割引は、新規契約またはMNPの場合にのみ適用されます。機種変更では割引が適用されないため、通常価格での購入となります。割引を受けるには必ず新規またはMNPでの契約が必要です。
データプラスの親回線要件
データプラスで契約する場合、親回線として紐付けられるのは、ahamo・eximo・ドコモ MAX・ポイ活20などのプランです。親回線がない場合は、先にahamoなどを契約しておく必要があります。親回線の契約状況を事前に確認しましょう。
まとめ
ドコモ認定中古品は、新規契約・MNPで最大33,000円の割引が受けられ、驚くほど低価格でiPhoneが手に入るということがわかりました。
特にahamo契約者がデータプラス(月額1,100円)を活用すれば、iPhone 11なら実質1,100円~、iPhone 12でも5,500円~という破格の価格で2台目のiPhoneを運用できます。ドコモはオンライン経由で契約事務手数料0円なのも嬉しいところ。
Bランクは外観に使用感がありますが、バッテリー性能は保証されており、動作に問題はありません。画面割れもないので下取り用途ならかなり良い選択です。
在庫状況は変動しやすいため、気になる機種があれば早めにチェックすることをおすすめします。



ahamo使ってるなら、データプラスで2台目契約しないと損。
※最下のahamoサイトトップへ→製品→ドコモ認定リユース品から飛べます。
※右上のOnlineShop→ドコモ認定リユース品から飛べます。








コメント