たまおPixel 11、Googleストアで買うとポイントが最大49,900円分付く。下取りと合わせるとかなり大きい。



でも同じ端末を下取りに出しても、買う機種で査定額が変わるって知ってた?
はじめに
Google Pixel 11 シリーズが2026年8月20日に発売されます。予約は8月13日から始まっていて、Googleストア(公式直販)で買うとストアポイントと下取り増額の2つが重なります。
この記事では、ポイントと下取りを積み上げると最終的にいくらになるのかを順番に計算していきます。ポイントは現金値引きではないので、そこも含めて整理します。
とくに知っておきたいのは、同じ端末を下取りに出しても買う機種によって査定額が変わる点です。ここを見落とすと数万円単位で差が付きます。
(8月31日 Google Play経由の3,000円分の上乗せが終わったため、ポイントと実質価格を再計算)
結論
Pixel 9 Proを持ってるなら、下取り先はPro以上の一択。査定は87,100円で、無印向けの49,827円より37,273円高い。ポイントは現金じゃなく次回のGoogleストア専用なので、実際に支払う額で判断する。
キャンペーン概要



まずはポイントの額から。機種でけっこう差がある。
機種ごとのストアポイント


| 機種 | 本体価格(256GB) | ストアポイント |
|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | 37,900円分 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | 27,900円分 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | 49,900円分 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | 49,900円分 |
Pixel 11 Proのポイントだけが27,900円分で、無印の37,900円分より1万円少なくなっています。シリーズの中でここだけ順番が変わっている形です。
Pro XLは49,900円分なので、ProとPro XLでは22,000円分の差が付きます。それぞれ33,000円の価格差がありますが、22,000円分のポイントが埋めてくれるので、Proを検討している人はPro XLも検討価値はあります。



ポイントは注文全体の発送から約24時間後にメールで届きます。
有効期限は発行日から2年間で、次回以降のGoogleストアでの買い物にしか使えません。
下取り額の増額
2026年8月12日23時00分から9月4日23時59分まで(日本時間)、下取り額の増額キャンペーンが開催されています。Pixel 11を買うと全スマートフォン機種の下取り額が1万円以上、Pro/Pro XL/Pro Foldを買うと2万円以上増額されます。
対象は「全スマートフォン機種」で、iPhoneも含まれます。下取りの条件は次の通りです。
- 正常に動作し、電源が入り、画面に大きな損傷がないこと
- 発送前に自分でデータを削除すること
- 新しい端末が届いてから30日以内に、下取りパートナーへ到着するよう送ること
受け取り方は2通りあります。購入時に見積額を合計から即時差し引くか、購入に使ったクレジットカードへ払い戻すかを選びます。
【終了】Google Play経由で3,000円分の上乗せ


WEB版Google Playのバナー経由で3,000円分が上乗せされる特典は2026年8月30日で終わりました。いまはどこから入っても同じで、ストアポイントはPixel 11が37,900円分、Pixel 11 Proが27,900円分、Pixel 11 Pro XLとPixel 11 Pro Foldが49,900円分です。
下取り増額を含むキャンペーン本体の期限は2026年9月4日23時59分です。注文を確定する前に、カート画面でポイント数と下取り額が出ているかを見ておいてください。
(Pro以上限定)Google AI ProとYouTube Premium


Pixel 11 Pro/Pro XL/Pro Foldを買ってアクティベーションすると、Google AI ProとYouTube Premiumの無料試用が付きます。特典の有効期限は2027年11月1日15時59分(日本時間)です。



1年以上も付きます。すごい
申し込み時に支払い方法の登録が必要で、無料期間が終わると各サービスの月額料金が自動で請求されます。使わないと決めたら、無料期間内の解約を忘れないようにしてください。
シミュレーション
ここからは、下取り額 → 支払額 → キャリアとの比較 → メルカリとの比較 → 実質価格 の5つに分けて確認します。順番に見ていけば、自分の場合にいくらになるかが計算できます。
全機種対応・下取りに出す機種の割引額一覧表
Pixel一覧
| 下取りに出す機種 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro・Pro XL | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| Pixel 10 128GB | 53,000円 | 58,557円 | 58,557円 |
| Pixel 10 Pro 128GB | 57,447円 | 90,000円 | 95,000円 |
| Pixel 10 Pro XL 256GB | 66,338円 | 90,000円 | 95,000円 |
| Pixel 10 Pro Fold 256GB | 79,039円 | 95,000円 | 100,000円 |
| Pixel 9 | 49,100円 | 52,841円 | 52,841円 |
| Pixel 9 Pro | 49,827円 | 87,100円 | 87,100円 |
| Pixel 9 Pro XL | 53,637円 | 87,100円 | 87,100円 |
| Pixel 9 Pro Fold | 66,973円 | 90,000円 | 97,700円 |
| Pixel 9a | 37,126円 | 47,126円 | 47,126円 |
| Pixel 8 | 27,600円 | 37,600円 | 38,000円 |
| Pixel 8 Pro | 35,856円 | 45,856円 | 50,000円 |
| Pixel 8a | 29,506円 | 39,506円 | 39,506円 |
| Pixel 7 128GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| Pixel 7 Pro 128GB | 25,695円 | 35,695円 | 40,000円 |
| Pixel 7a 128GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| Pixel 6 128GB | 17,440円 | 27,440円 | 27,440円 |
| Pixel 6 Pro 128GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| Pixel 6a 128GB | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| Pixel 5 128GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| Pixel 5a 128GB | 14,265円 | 24,265円 | 24,265円 |
| Pixel 4 64GB | 14,265円 | 24,265円 | 24,265円 |
| Pixel 4 XL 64GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| Pixel 4a 5G 128GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| Pixel 4a 128GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| Pixel 3 64GB | 11,089円 | 21,089円 | 21,089円 |
| Pixel 3 XL 64GB | 11,343円 | 21,343円 | 21,343円 |
| Pixel 3a 64GB | 11,089円 | 21,089円 | 21,089円 |
| Pixel 3a XL 64GB | 11,343円 | 21,343円 | 21,343円 |
| Pixel Fold | 44,747円 | 54,747円 | 54,747円 |
iPhone一覧
| 下取りに出す機種 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro・Pro XL | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| iPhone Air 256GB | 80,309円 | 90,309円 | 90,309円 |
| iPhone Air 512GB | 82,849円 | 92,849円 | 92,849円 |
| iPhone Air 1TB | 85,389円 | 95,389円 | 95,389円 |
| iPhone 17 256GB | 76,499円 | 86,499円 | 86,499円 |
| iPhone 17 512GB | 80,309円 | 90,309円 | 90,309円 |
| iPhone 17e 256GB | 73,323円 | 83,323円 | 83,323円 |
| iPhone 17e 512GB | 77,134円 | 87,134円 | 87,134円 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 113,331円 | 123,331円 | 123,331円 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 117,141円 | 127,141円 | 127,141円 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 120,951円 | 130,951円 | 130,951円 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 120,951円 | 130,951円 | 130,951円 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 124,762円 | 134,762円 | 134,762円 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 128,572円 | 138,572円 | 138,572円 |
| iPhone 16 128GB | 63,163円 | 73,163円 | 73,163円 |
| iPhone 16 256GB | 65,703円 | 75,703円 | 75,703円 |
| iPhone 16 512GB | 68,243円 | 78,243円 | 78,243円 |
| iPhone 16e 128GB | 46,652円 | 56,652円 | 56,652円 |
| iPhone 16e 256GB | 49,192円 | 59,192円 | 59,192円 |
| iPhone 16e 512GB | 51,732円 | 61,732円 | 61,732円 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 65,703円 | 75,703円 | 75,703円 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 68,243円 | 78,243円 | 78,243円 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 70,783円 | 80,783円 | 80,783円 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 80,309円 | 90,309円 | 90,309円 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 82,849円 | 92,849円 | 92,849円 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 85,389円 | 95,389円 | 95,389円 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 87,929円 | 97,929円 | 97,929円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 98,090円 | 108,090円 | 108,090円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 101,900円 | 111,900円 | 111,900円 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 105,710円 | 115,710円 | 115,710円 |
| iPhone 15 128GB | 53,002円 | 63,002円 | 63,002円 |
| iPhone 15 256GB | 55,542円 | 65,542円 | 65,542円 |
| iPhone 15 512GB | 58,082円 | 68,082円 | 68,082円 |
| iPhone 15 Plus 128GB | 55,542円 | 65,542円 | 65,542円 |
| iPhone 15 Plus 256GB | 58,082円 | 68,082円 | 68,082円 |
| iPhone 15 Plus 512GB | 60,623円 | 70,623円 | 70,623円 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 61,893円 | 71,893円 | 71,893円 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 64,433円 | 74,433円 | 74,433円 |
| iPhone 15 Pro 512GB | 66,973円 | 76,973円 | 76,973円 |
| iPhone 15 Pro 1TB | 69,513円 | 79,513円 | 79,513円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 77,134円 | 87,134円 | 87,134円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 79,674円 | 89,674円 | 89,674円 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 82,214円 | 92,214円 | 92,214円 |
| iPhone 14 128GB | 39,031円 | 49,031円 | 49,031円 |
| iPhone 14 256GB | 41,571円 | 51,571円 | 51,571円 |
| iPhone 14 512GB | 44,112円 | 54,112円 | 54,112円 |
| iPhone 14 Plus 128GB | 40,936円 | 50,936円 | 50,936円 |
| iPhone 14 Plus 256GB | 43,476円 | 53,476円 | 53,476円 |
| iPhone 14 Plus 512GB | 46,017円 | 56,017円 | 56,017円 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 50,462円 | 60,462円 | 60,462円 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 53,002円 | 63,002円 | 63,002円 |
| iPhone 14 Pro 512GB | 55,542円 | 65,542円 | 65,542円 |
| iPhone 14 Pro 1TB | 58,082円 | 68,082円 | 68,082円 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 58,717円 | 68,717円 | 68,717円 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 61,258円 | 71,258円 | 71,258円 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | 63,798円 | 73,798円 | 73,798円 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 66,338円 | 76,338円 | 76,338円 |
| iPhone SE(第3世代) 64GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| iPhone SE(第3世代) 128GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| iPhone SE(第3世代) 256GB | 24,425円 | 34,425円 | 34,425円 |
| iPhone 13 128GB | 31,411円 | 41,411円 | 41,411円 |
| iPhone 13 256GB | 33,951円 | 43,951円 | 43,951円 |
| iPhone 13 512GB | 36,491円 | 46,491円 | 46,491円 |
| iPhone 13 mini 128GB | 27,600円 | 37,600円 | 37,600円 |
| iPhone 13 mini 256GB | 30,141円 | 40,141円 | 40,141円 |
| iPhone 13 mini 512GB | 32,681円 | 42,681円 | 42,681円 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 40,301円 | 50,301円 | 50,301円 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 42,841円 | 52,841円 | 52,841円 |
| iPhone 13 Pro 512GB | 45,382円 | 55,382円 | 55,382円 |
| iPhone 13 Pro 1TB | 47,922円 | 57,922円 | 57,922円 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | 46,652円 | 56,652円 | 56,652円 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 50,462円 | 60,462円 | 60,462円 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | 53,002円 | 63,002円 | 63,002円 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | 55,542円 | 65,542円 | 65,542円 |
| iPhone 12 64GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| iPhone 12 128GB | 25,695円 | 35,695円 | 35,695円 |
| iPhone 12 256GB | 28,236円 | 38,236円 | 38,236円 |
| iPhone 12 mini 64GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| iPhone 12 mini 128GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| iPhone 12 mini 256GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 31,411円 | 41,411円 | 41,411円 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 33,316円 | 43,316円 | 43,316円 |
| iPhone 12 Pro 512GB | 34,586円 | 44,586円 | 44,586円 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 36,491円 | 46,491円 | 46,491円 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 39,031円 | 49,031円 | 49,031円 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | 41,571円 | 51,571円 | 51,571円 |
| iPhone SE(第2世代) 64GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| iPhone SE(第2世代) 128GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| iPhone SE(第2世代) 256GB | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| iPhone 11 64GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| iPhone 11 128GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| iPhone 11 256GB | 25,695円 | 35,695円 | 35,695円 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 22,520円 | 32,520円 | 32,520円 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 25,060円 | 35,060円 | 35,060円 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 27,600円 | 37,600円 | 37,600円 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 25,060円 | 35,060円 | 35,060円 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 27,600円 | 37,600円 | 37,600円 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 30,141円 | 40,141円 | 40,141円 |
| iPhone XS Max 64GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| iPhone XS Max 256GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| iPhone XS Max 512GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| iPhone XS 64GB | 16,805円 | 26,805円 | 26,805円 |
| iPhone XS 256GB | 18,075円 | 28,075円 | 28,075円 |
| iPhone XS 512GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| iPhone XR 64GB | 18,075円 | 28,075円 | 28,075円 |
| iPhone XR 128GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| iPhone XR 256GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| iPhone X 64GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| iPhone X 256GB | 16,805円 | 26,805円 | 26,805円 |
| iPhone 8 64GB | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| iPhone 8 128GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| iPhone 8 256GB | 13,630円 | 23,630円 | 23,630円 |
| iPhone 8 Plus 64GB | 13,630円 | 23,630円 | 23,630円 |
| iPhone 8 Plus 128GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| iPhone 8 Plus 256GB | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| iPhone 7 | 11,089円 | 21,089円 | 21,089円 |
| iPhone 7 Plus 32GB | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| iPhone 7 Plus 128GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| iPhone 7 Plus 256GB | 13,630円 | 23,630円 | 23,630円 |
その他のAndroid一覧
| 下取りに出す機種 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro・Pro XL | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia 1 V | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia 1 IV 256GB | 16,805円 | 26,805円 | 26,805円 |
| Xperia 1 III 256GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| Xperia 1 II 128GB | 14,265円 | 24,265円 | 24,265円 |
| Xperia 1 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia PRO 128GB | 18,075円 | 28,075円 | 28,075円 |
| Xperia 5 128GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia 5 IV 128GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| Xperia 5 III 128GB | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| Xperia 5 II 128GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| Xperia 10 VI | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| Xperia 10 V | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia 10 IV 128GB | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| Xperia 10 III 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia XZ3 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Xperia Pro-I 512GB | 17,440円 | 27,440円 | 27,440円 |
| Galaxy S26 | 53,637円 | 63,637円 | 63,637円 |
| Galaxy S26 Plus | 57,447円 | 67,447円 | 67,447円 |
| Galaxy S26 Ultra | 70,148円 | 80,148円 | 80,148円 |
| Galaxy S25 | 44,747円 | 54,747円 | 54,747円 |
| Galaxy S25 Edge | 47,287円 | 57,287円 | 57,287円 |
| Galaxy S25 Plus | 47,287円 | 57,287円 | 57,287円 |
| Galaxy S25 Ultra | 57,447円 | 67,447円 | 67,447円 |
| Galaxy S24 | 39,666円 | 49,666円 | 49,666円 |
| Galaxy S24 Plus | 43,476円 | 53,476円 | 53,476円 |
| Galaxy S24 Ultra | 47,287円 | 57,287円 | 57,287円 |
| Galaxy S23 128GB | 30,776円 | 40,776円 | 40,776円 |
| Galaxy S23 Plus 256GB | 33,316円 | 43,316円 | 43,316円 |
| Galaxy S23 Ultra 256GB | 38,396円 | 48,396円 | 48,396円 |
| Galaxy S22 128GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| Galaxy S22 Plus 128GB | 25,695円 | 35,695円 | 35,695円 |
| Galaxy S22 Ultra 128GB | 28,236円 | 38,236円 | 38,236円 |
| Galaxy S21 128GB | 20,615円 | 30,615円 | 30,615円 |
| Galaxy S21 Plus 128GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| Galaxy S21 Ultra 128GB | 25,695円 | 35,695円 | 35,695円 |
| Galaxy S20 128GB | 16,805円 | 26,805円 | 26,805円 |
| Galaxy S20 FE 5G 128GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| Galaxy S20 Plus 128GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| Galaxy S20 Ultra 128GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| Galaxy S10 5G 128GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| Galaxy S10 128GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| Galaxy S10E 128GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Galaxy S10+ 128GB | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| Galaxy S9 32GB | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| Galaxy S9+ 64GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| Galaxy S8+ 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Galaxy Note20 256GB | 24,425円 | 34,425円 | 34,425円 |
| Galaxy Note20 Ultra 128GB | 29,506円 | 39,506円 | 39,506円 |
| Galaxy Note 10 256GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| Galaxy Note 10+ 256GB | 24,425円 | 34,425円 | 34,425円 |
| Galaxy Note 9 128GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| Galaxy Note 8 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Galaxy Z Fold7 | 63,798円 | 73,798円 | 73,798円 |
| Galaxy Z Flip7 | 54,272円 | 64,272円 | 64,272円 |
| Galaxy Z Fold6 | 57,447円 | 67,447円 | 67,447円 |
| Galaxy Z Flip6 | 47,922円 | 57,922円 | 57,922円 |
| Galaxy Z Fold5 | 51,097円 | 61,097円 | 61,097円 |
| Galaxy Z Flip5 | 38,396円 | 48,396円 | 48,396円 |
| Galaxy Z Flip4 128GB | 32,046円 | 42,046円 | 42,046円 |
| Galaxy Z Fold4 256GB | 44,747円 | 54,747円 | 54,747円 |
| Galaxy Z Flip3 128GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| Galaxy Z Fold3 256GB | 23,155円 | 33,155円 | 33,155円 |
| Galaxy Z Fold2 256GB | 21,885円 | 31,885円 | 31,885円 |
| Galaxy Z Flip 256GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| Galaxy Fold 512GB | 19,345円 | 29,345円 | 29,345円 |
| Galaxy A72 128GB | 15,535円 | 25,535円 | 25,535円 |
| Galaxy A71 128GB | 14,265円 | 24,265円 | 24,265円 |
| Galaxy A70 128GB | 13,630円 | 23,630円 | 23,630円 |
| Galaxy A54 | 13,630円 | 23,630円 | 23,630円 |
| Galaxy A52 128GB | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| Galaxy A51 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Galaxy A42 128GB | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| Galaxy A34 | 16,170円 | 26,170円 | 26,170円 |
| Galaxy A25 5G | 12,360円 | 22,360円 | 22,360円 |
| Galaxy A24 | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Galaxy A8 32GB | 14,265円 | 24,265円 | 24,265円 |
| Galaxy A6 Plus 32GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| AQUOS R7 256GB | 12,995円 | 22,995円 | 22,995円 |
| AQUOS R6 128GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| AQUOS sense6 64GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| AQUOS wish4 | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| BASIO active2 | 14,900円 | 24,900円 | 24,900円 |
| AQUOS we | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| arrows 5G F-51A 128GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| arrows Be4 | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| arrows We2 | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| LG V60 ThinQ 128GB | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |
| Redmi 12 | 11,724円 | 21,724円 | 21,724円 |



無印向けとPro向けで下取り額がかなり違う。
いちばん差が大きいのはPixel 9 Proです。無印Pixel 11に下取りすると49,827円ですが、Pro以上に下取りすると87,100円で、差は37,273円あります。
iPhoneも対象です。iPhone 15(128GB)は無印向けが53,002円、Pro以上向けが63,002円で、差はちょうど1万円になっています。
ポイントは別。発送から24時間後に付与される


| 買う機種 | 本体価格 | 下取りに出す機種 | 下取り額 | 支払額 | ストアポイント | 差し引き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | Pixel 9 | 49,100円 | 87,700円 | 37,900円分 | 49,800円 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | Pixel 9 Pro | 87,100円 | 87,700円 | 27,900円分 | 59,800円 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 120,700円 | 49,900円分 | 70,800円 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | Pixel 9 Pro Fold | 97,700円 | 182,200円 | 49,900円分 | 132,300円 |
ストアポイントまで勘定すると、実質価格はこんな感じになります。
注意点としてポイントは次回のGoogleストアでの買い物にしか使えません。
キャリアで買う場合と比べる
キャリアの価格は、返却不要の一括価格で他社からの乗り換え(MNP)で契約した場合の金額です。
| 機種 | Googleストア | ドコモ・ahamo | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | 130,680円 | 123,800円 | 162,000円 | 139,900円 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | 194,920円 | 161,800円 | 197,280円 | 189,900円 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | 235,180円 | 205,800円 | 240,480円 | 取扱なし |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | 313,280円 | 276,800円 | 315,360円 | 取扱なし |
一括価格で比べると、Pro XL以上はGoogleストアが最安です。11とProはauが安いですが、MNP限定であることと維持費が高いためあまりお得ではありません。
キャリアの実質額には契約事務手数料が入っていない点にも気を付けてください。auとソフトバンクは3,850円かかり、ドコモとahamoは無料です。
ただし2年返却で買う場合はソフトバンクで20,024円になります。詳しくはこちらを参考にしてください。


下取りに出す機種がない人はメルカリで買う



で、下取り端末はどれを調達すればいいの?
Googleストアの下取り増額は、査定額がほぼ0円の古い機種でも増額分がそのまま乗る仕組みです。Pixel 11 Pro・Pro XL・Pro Foldの購入なら2万円以上、Pixel 11の購入でも1万円以上が上乗せされます。つまりメルカリで安い中古機種を買って下取りに出せば、メルカリで払う金額より下取り額のほうが大きくなります。
2026年8月16日時点で差がいちばん大きいのはiPhone 8 64GBです。メルカリの販売中価格8,750円に対して下取り額は22,360円で、差は13,610円あります。2位のiPhone 7は8,000円で下取り21,089円(差13,089円)、3位のarrows Be4は8,850円で下取り21,724円(差12,874円)です。
この表は売り切れた商品の相場ではなく、いま実際に売られている商品の価格で並べています。21位のiPhone 12 mini 64GBでも差は7,615円あります。下取り額はPixel 11 Pro/Pro XL/Pro Foldを買う場合の数字で、Pixel 11を買う場合は増額が1万円少ないので、差もそれぞれ1万円下がります。
| 順位 | メルカリで買う機種 | 販売中の価格 | 下取り額 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 64GB | 8,750円 | 22,360円 | +13,610円 |
| 2 | iPhone 7 | 8,000円 | 21,089円 | +13,089円 |
| 3 | arrows Be4 | 8,850円 | 21,724円 | +12,874円 |
| 4 | AQUOS we | 9,500円 | 21,724円 | +12,224円 |
| 5 | Xperia XZ3 64GB | 9,758円 | 21,724円 | +11,966円 |
| 6 | iPhone 8 256GB | 11,699円 | 23,630円 | +11,931円 |
| 7 | iPhone X 64GB | 14,200円 | 25,535円 | +11,335円 |
| 8 | iPhone XR 64GB | 16,980円 | 28,075円 | +11,095円 |
| 9 | iPhone 11 256GB | 25,000円 | 35,695円 | +10,695円 |
| 10 | iPhone 7 Plus 32GB | 11,800円 | 22,360円 | +10,560円 |
| 11 | iPhone XR 128GB | 18,950円 | 29,345円 | +10,395円 |
| 12 | iPhone 7 Plus 128GB | 12,699円 | 22,995円 | +10,296円 |
| 13 | iPhone SE(第2世代) 128GB | 15,000円 | 24,900円 | +9,900円 |
| 14 | iPhone XS 64GB | 17,010円 | 26,805円 | +9,795円 |
| 15 | AQUOS sense6 64GB | 11,990円 | 21,724円 | +9,734円 |
| 16 | iPhone SE(第2世代) 64GB | 13,800円 | 22,995円 | +9,195円 |
| 17 | iPhone 11 64GB | 21,500円 | 30,615円 | +9,115円 |
| 18 | Galaxy S9+ 64GB | 14,000円 | 22,995円 | +8,995円 |
| 19 | iPhone X 256GB | 17,900円 | 26,805円 | +8,905円 |
| 20 | iPhone 11 128GB | 25,000円 | 33,155円 | +8,155円 |
| 21 | iPhone 12 mini 64GB | 23,000円 | 30,615円 | +7,615円 |
下取りの条件は「電源が入る」「画面に重大な損傷がない」「正常に動作する」の3つです。メルカリで買うときは状態が「目立った傷や汚れなし」以上の商品を選び、iPhoneならアクティベーションロックが解除されているかを購入前に出品者へ確認してください。解除されていない端末は下取りに出せません。
表の価格はいま出品されている商品の中央値なので、実際に買える価格は多少上下します。注意したいのは、実際の査定額が見積額の75%を下回ると端末が返却され、払い戻しもなくなる点です。下取りに出した端末は手元に返ってこないので、そこだけ納得してから送りましょう。
結局いくらで買えるのか
最後に、4機種それぞれが結局いくらになるのか計算してみました。実質価格は「本体価格−下取り額+メルカリで下取り用端末を買う金額−(もらえるポイント×0.8)」で出しています。
ポイントを0.8倍にしているのは、ストアポイントが次回以降のGoogleストアでの買い物にしか使えず、現金と同じには扱えないためです。ポイントの額は2026年8月31日時点のGoogleストアの付与額です。下取りに出す端末は、メルカリで買って出すといちばん得になるiPhone 8 64GB(販売中価格8,750円)で統一しました。
| 買う機種 | 本体価格 | 下取り額 | 実際に支払う額 | ポイント×0.8 | 実質価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | -12,360円 | 133,190円 | -30,320円 | 102,870円 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | -22,360円 | 161,190円 | -22,320円 | 138,870円 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | -22,360円 | 194,190円 | -39,920円 | 154,270円 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | -22,360円 | 266,290円 | -39,920円 | 226,370円 |
いちばん実質価格が安いのはPixel 11の102,870円です。本体136,800円の機種が、下取りとポイントの換算でここまで下がります。
意外なのはPixel 11 ProとPro XLの差です。本体価格では33,000円の差があるのに、実質価格では15,400円まで縮みます。Pro XLのほうがポイントを22,000円分多くもらえるためです。
注意点として、購入時に払うのは「実際に支払う額」の列の金額です。実質価格はあくまでポイントを0.8倍で価値換算した後の数字なので、支払い時点の負担は「実際に支払う額」で考えてください。
