たまおお盆のスマホセールって、結局2年後に返す前提の値段ばっかりじゃないの?



返却なしの一括だけ集めたランキング、作ったよ。
はじめに
お盆に合わせて、各社の一括価格が下がっています。この記事では返却プログラムを使わず、一括で買って自分のものにできる機種だけを集めました。
比べる相手はメルカリの売り切れ相場です。実際に売れた値段より安く買えるなら、その差がそのまま得になります。
差額が1万円を超えた機種は合計102。MNPが81機種、新規契約が21機種でした。端末の価格は2026年8月12日時点、メルカリの相場は2026年8月8日時点です。
対象はスマートフォンのみで、タブレットとルーターは含みません。
結論
1位はGEOモバイルのGoogle Pixel 9a(128GB・中古Bランク)。実質20,350円で、メルカリ相場は63,000円。差額42,650円。
2位はソフトバンク認定中古のiPhone 15 Pro(128GB)で差額41,302円。3位はGEOモバイルのGalaxy S23(256GB・中古Bランク)で差額38,700円。実質8,250円で買える。
新規契約の1位はワイモバイルのiPhone 15(128GB・中古)で差額33,349円。実質支出1万円未満の機種は全部で39ある。相場より安く買って、返さずにずっと使える。
お得度の計算方法
差額は次の式で出しています。差額 = メルカリの売り切れ相場 −(一括価格 + 契約事務手数料)
メルカリ相場は「売り切れ」の中央値を使っています。出品中の希望価格ではなく、実際に売れた値段です。
契約事務手数料は、GEOモバイル・ソフトバンク・ワイモバイル・au・UQが3,850円、IIJmioが3,300円です。ドコモとahamo、ドコモ認定リユースは0円です。
返却プログラム前提の「実質○円」は計算に入れていません。表の「実質支出」は一括価格に事務手数料を足した支払い総額で、返却不要なのでこれ以上は増えません。
長く使うほど一括買いが有利
返却プログラムの「実質○円」は、2年後に端末を返す前提の数字です。返さずに使い続けると、残りの分割金が乗ってきます。
一括で買えば、支払いはその場で終わります。3年使っても4年使っても、1年あたりの負担は下がり続けます。
このランキングは、返却前提の割引を全部外して並べています。長く使う人ほど得になる並びです。
参考 iPhone 17を乗り換え一括で買うなら楽天モバイル
iPhone 17(256GB)の一括購入は楽天モバイルが狙い目です。定価146,800円が、他社から乗り換え(MNP)・一括払いで20,000円引きの126,800円に。楽天回線を初めて契約する人は16,000ポイント還元も付いて、実質110,800円です。
2026年8月の値上げ後、MNP一括の支払額はau 134,200円・ドコモ 134,552円・ソフトバンク 180,720円(割引なし)。楽天モバイルの126,800円は4キャリア中で最安です。契約事務手数料も0円なので、その場で支払いを終えて返却の心配なく使えます。
注意点はひとつだけ。楽天モバイルを累計3回線以上解約した履歴があると、20,000円引きの対象外になります。
詳しくはこちら → 値上げ後のiPhone 17を一括価格でお得に買う方法!全キャリア調査


全機種お得度ランキング
MNPで乗り換える場合(81機種)
他社から乗り換えた場合の順位です。キャリア名か機種名を押すと申し込みページに移動します。
| 順位 | キャリア | 機種 | 状態 | 実質支出 | メルカリ中央値 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | GEOモバイル | Google Pixel 9a 128GB | 中古 Bランク | 20,350円 | 63,000円 相場を見る | 42,650円 |
| 🥈2位 | ソフトバンク認定中古 | ![]() ![]() iPhone 15 Pro 128GB | 中古 | 56,698円 | 98,000円 相場を見る | 41,302円 |
| 🥉3位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy S23 SC-51D 256GB | 中古 Bランク | 8,250円 | 46,950円 相場を見る | 38,700円 |
| 4位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 15 128GB | 中古 | 41,650円 | 74,999円 相場を見る | 33,349円 |
| 5位 | ソフトバンク認定中古 | ![]() ![]() iPhone 15 128GB | 中古 | 41,674円 | 74,999円 相場を見る | 33,325円 |
| 6位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Xperia 5 V 128GB | 中古 Bランク | 40,150円 | 70,000円 相場を見る | 29,850円 |
| 7位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 14 128GB | 中古 Bランク | 19,250円 | 47,600円 相場を見る | 28,350円 |
| 8位 | ソフトバンク認定中古 | ![]() ![]() iPhone 15 Pro 256GB | 中古 | 69,898円 | 98,000円 相場を見る | 28,102円 |
| 9位 | GEOモバイル | Google Pixel 8a 128GB | 中古 Bランク | 14,850円 | 42,500円 相場を見る | 27,650円 |
| 10位 | IIJmio | ![]() ![]() arrows Alpha | 新品 | 43,100円 | 69,000円 相場を見る | 25,900円 |
| 11位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 15 128GB | 中古 Bランク | 49,500円 | 74,999円 相場を見る | 25,499円 |
| 12位 | ソフトバンク | motorola edge 50s pro | 新品 | 5,338円 | 30,500円 (売り切れ9件) 相場を見る | 25,162円 |
| 13位 | ソフトバンク認定中古 | ![]() ![]() iPhone 14 Pro 128GB | 中古 | 45,154円 | 69,500円 相場を見る | 24,346円 |
| 14位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 13 128GB | 中古 Bランク | 11,550円 | 35,250円 相場を見る | 23,700円 |
| 15位 | GEOモバイル | Google Pixel 7 Pro 128GB | 中古 Bランク | 11,550円 | 35,000円 相場を見る | 23,450円 |
| 16位 | GEOモバイル | ![]() ![]() AQUOS sense8 128GB | 中古 Aランク | 3,851円 | 26,500円 相場を見る | 22,649円 |
| 17位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() Galaxy S24 | 中古 Bランク | 49,500円 | 72,000円 相場を見る | 22,500円 |
| 18位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 15 Pro 128GB | 中古 Bランク | 75,900円 | 98,000円 相場を見る | 22,100円 |
| 19位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 新品 | 33,650円 | 55,000円 (売り切れ7件) 相場を見る | 21,350円 |
| 20位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno11 A 128GB | 新品 | 3,851円 | 25,000円 相場を見る | 21,149円 |
| 21位 | ソフトバンク | ![]() ![]() moto g37 | 新品 | 3,874円 | 25,000円 (売り切れ2件) 相場を見る | 21,126円 |
| 22位 | IIJmio | ![]() ![]() moto g37j | 新品 | 23,100円 | 43,832円 (売り切れ1件) 相場を見る | 20,732円 |
| 23位 | au | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 新品 | 14,650円 | 35,150円 相場を見る | 20,500円 |
| 24位 | UQ | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 新品 | 14,650円 | 35,150円 相場を見る | 20,500円 |
| 25位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 新品 | 13,650円 | 34,000円 相場を見る | 20,350円 |
| 26位 | au | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 新品 | 13,750円 | 34,000円 相場を見る | 20,250円 |
| 27位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 新品 | 13,750円 | 34,000円 相場を見る | 20,250円 |
| 28位 | GEOモバイル | ![]() ![]() AQUOS sense10 SH-M33 128GB | 中古 Sランク | 35,750円 | 55,800円 相場を見る | 20,050円 |
| 29位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 13 Pro 128GB | 中古 Aランク | 28,600円 | 48,500円 相場を見る | 19,900円 |
| 30位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() Galaxy S22 | 中古 Bランク | 9,900円 | 29,500円 相場を見る | 19,600円 |
| 31位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 新品 | 36,350円 | 55,000円 (売り切れ7件) 相場を見る | 18,650円 |
| 32位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() AQUOS wish5 SH-52F | 新品 | 1,001円 | 19,500円 相場を見る | 18,499円 |
| 33位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 14 Pro 128GB | 中古 Bランク | 51,700円 | 69,500円 相場を見る | 17,800円 |
| 34位 | GEOモバイル | ![]() ![]() AQUOS sense9 128GB | 中古 Sランク | 22,550円 | 40,250円 相場を見る | 17,700円 |
| 35位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 12 mini 64GB | 中古 Bランク | 3,300円 | 20,900円 相場を見る | 17,600円 |
| 36位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 14 128GB | 中古 Bランク | 30,250円 | 47,600円 相場を見る | 17,350円 |
| 37位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 12 64GB | 中古 Bランク | 5,500円 | 22,750円 相場を見る | 17,250円 |
| 38位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 12 mini 64GB | 中古 Aランク | 3,851円 | 20,900円 相場を見る | 17,049円 |
| 39位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 12 mini 128GB | 中古 Aランク | 3,851円 | 20,900円 相場を見る | 17,049円 |
| 40位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy S22 256GB | 中古 Bランク | 12,650円 | 29,500円 相場を見る | 16,850円 |
| 41位 | GEOモバイル | Google Pixel 8 128GB | 中古 Bランク | 23,650円 | 40,400円 相場を見る | 16,750円 |
| 42位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Xperia 5 IV 128GB | 中古 Bランク | 6,050円 | 22,800円 相場を見る | 16,750円 |
| 43位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 13 Pro 256GB | 中古 Aランク | 31,900円 | 48,500円 相場を見る | 16,600円 |
| 44位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 13 128GB | 中古 Aランク | 18,700円 | 35,250円 相場を見る | 16,550円 |
| 45位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone SE(第3世代) 64GB | 中古 | 3,851円 | 20,400円 相場を見る | 16,549円 |
| 46位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone SE 第3世代 64GB | 中古 Bランク | 3,851円 | 20,400円 相場を見る | 16,549円 |
| 47位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 14 128GB | 中古 | 31,210円 | 47,600円 相場を見る | 16,390円 |
| 48位 | ソフトバンク認定中古 | ![]() ![]() iPhone 14 128GB | 中古 | 31,234円 | 47,600円 相場を見る | 16,366円 |
| 49位 | IIJmio | ![]() ![]() AQUOS sense9 [] | 新品 | 28,100円 | 44,000円 相場を見る | 15,900円 |
| 50位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 11 64GB | 中古 Bランク | 3,851円 | 19,599円 相場を見る | 15,748円 |
| 51位 | ソフトバンク | ![]() ![]() REDMI 15 5G | 新品 | 3,874円 | 19,390円 相場を見る | 15,516円 |
| 52位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | Galaxy A55 5G | 中古 Bランク | 27,500円 | 43,000円 相場を見る | 15,500円 |
| 53位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone SE(第3世代) 64GB | 中古 Bランク | 5,500円 | 20,400円 相場を見る | 14,900円 |
| 54位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy S24 256GB | 中古 Aランク | 57,750円 | 72,000円 相場を見る | 14,250円 |
| 55位 | IIJmio | ![]() ![]() moto g66j 5G | 新品 | 13,280円 | 26,800円 相場を見る | 13,520円 |
| 56位 | ドコモ (ahamo) | Google Pixel 9a | 新品 | 51,513円 | 65,000円 相場を見る | 13,487円 |
| 57位 | ahamo | Google Pixel 9a | 新品 | 51,513円 | 65,000円 相場を見る | 13,487円 |
| 58位 | ワイモバイル | ![]() ![]() かんたんスマホ4 128GB | 新品 | 8,650円 | 22,000円 (売り切れ1件) 相場を見る | 13,350円 |
| 59位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 13 Pro 512GB | 中古 Aランク | 35,200円 | 48,500円 相場を見る | 13,300円 |
| 60位 | au | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 新品 | 3,851円 | 16,990円 相場を見る | 13,139円 |
| 61位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() moto g37 M-51G | 新品 | 12,100円 | 25,000円 (売り切れ2件) 相場を見る | 12,900円 |
| 62位 | ワイモバイル | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 新品 | 3,851円 | 16,733円 相場を見る | 12,882円 |
| 63位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy S22 (純正パーツ交換品) 256GB | 中古 Bランク | 17,050円 | 29,500円 相場を見る | 12,450円 |
| 64位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 14 256GB | 中古 Bランク | 35,200円 | 47,600円 相場を見る | 12,400円 |
| 65位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A3 5G 128GB | 新品 | 3,851円 | 16,000円 相場を見る | 12,149円 |
| 66位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 中古 Sランク | 3,851円 | 16,000円 相場を見る | 12,149円 |
| 67位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 12 mini 128GB | 中古 Bランク | 8,800円 | 20,900円 相場を見る | 12,100円 |
| 68位 | ワイモバイル | ![]() ![]() AQUOS wish4 64GB | 新品 | 3,851円 | 15,900円 相場を見る | 12,049円 |
| 69位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia S2 128GB | 新品 | 3,851円 | 15,740円 (売り切れ6件) 相場を見る | 11,889円 |
| 70位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 15 Plus 128GB | 中古 Aランク | 68,200円 | 80,000円 相場を見る | 11,800円 |
| 71位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy Z Flip5 256GB | 中古 Aランク | 30,250円 | 42,000円 相場を見る | 11,750円 |
| 72位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 12 128GB | 中古 Bランク | 11,000円 | 22,750円 相場を見る | 11,750円 |
| 73位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 13 128GB | 中古 | 23,610円 | 35,250円 相場を見る | 11,640円 |
| 74位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy A25 5G | 新品 | 5,290円 | 16,733円 相場を見る | 11,443円 |
| 75位 | ソフトバンク | ![]() ![]() arrows We2 | 新品 | 5,290円 | 16,600円 相場を見る | 11,310円 |
| 76位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() arrows We3 F-52G | 新品 | 12,100円 | 23,250円 相場を見る | 11,150円 |
| 77位 | ahamo | ![]() ![]() arrows We3 F-52G | 新品 | 12,100円 | 23,250円 相場を見る | 11,150円 |
| 78位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 15 128GB | 中古 Bランク | 64,350円 | 74,999円 相場を見る | 10,649円 |
| 79位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 14 Pro 256GB | 中古 Bランク | 59,400円 | 69,500円 相場を見る | 10,100円 |
| 80位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 15 256GB | 中古 Bランク | 64,900円 | 74,999円 相場を見る | 10,099円 |
| 81位 | ドコモ認定リユース (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 15 Pro 256GB | 中古 Bランク | 88,000円 | 98,000円 相場を見る | 10,000円 |
新規契約の場合(21機種)
MNPを使わず、新しい番号で契約した場合です。乗り換えより割引は小さいものの、1万円以上の差が21機種あります。
| 順位 | キャリア | 機種 | 状態 | 実質支出 | メルカリ中央値 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 15 128GB | 中古 | 41,650円 | 74,999円 相場を見る | 33,349円 |
| 🥈2位 | ソフトバンク | motorola edge 50s pro | 新品 | 5,338円 | 30,500円 (売り切れ9件) 相場を見る | 25,162円 |
| 🥉3位 | ソフトバンク | ![]() ![]() moto g37 | 新品 | 3,874円 | 25,000円 (売り切れ2件) 相場を見る | 21,126円 |
| 4位 | GEOモバイル | Google Pixel 9a 128GB | 中古 Bランク | 42,350円 | 63,000円 相場を見る | 20,650円 |
| 5位 | au | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 新品 | 14,650円 | 35,150円 相場を見る | 20,500円 |
| 6位 | UQ | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 新品 | 14,650円 | 35,150円 相場を見る | 20,500円 |
| 7位 | GEOモバイル | ![]() ![]() iPhone 12 mini 64GB | 中古 Aランク | 3,851円 | 20,900円 相場を見る | 17,049円 |
| 8位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 14 128GB | 中古 | 31,210円 | 47,600円 相場を見る | 16,390円 |
| 9位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 新品 | 38,650円 | 55,000円 (売り切れ7件) 相場を見る | 16,350円 |
| 10位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno11 A 128GB | 新品 | 8,830円 | 25,000円 相場を見る | 16,170円 |
| 11位 | GEOモバイル | ![]() ![]() Galaxy S23 SC-51D 256GB | 中古 Bランク | 31,350円 | 46,950円 相場を見る | 15,600円 |
| 12位 | ソフトバンク | ![]() ![]() REDMI 15 5G | 新品 | 3,874円 | 19,390円 相場を見る | 15,516円 |
| 13位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 新品 | 18,650円 | 34,000円 相場を見る | 15,350円 |
| 14位 | au | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 新品 | 3,851円 | 16,990円 相場を見る | 13,139円 |
| 15位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone SE(第3世代) 64GB | 中古 | 7,830円 | 20,400円 相場を見る | 12,570円 |
| 16位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A3 5G 128GB | 新品 | 3,851円 | 16,000円 相場を見る | 12,149円 |
| 17位 | ワイモバイル | ![]() ![]() AQUOS wish4 64GB | 新品 | 3,851円 | 15,900円 相場を見る | 12,049円 |
| 18位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia S2 128GB | 新品 | 3,851円 | 15,740円 (売り切れ6件) 相場を見る | 11,889円 |
| 19位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 13 128GB | 中古 | 23,610円 | 35,250円 相場を見る | 11,640円 |
| 20位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy A25 5G | 新品 | 5,290円 | 16,733円 相場を見る | 11,443円 |
| 21位 | ソフトバンク | ![]() ![]() arrows We2 | 新品 | 5,290円 | 16,600円 相場を見る | 11,310円 |
シミュレーション
例としてMNPランキング1位のPixel 9a(GEOモバイル・128GB・中古Bランク)で、支払いから差額までを計算してみます。
- 端末代(一括)16,500円
- 契約事務手数料 3,850円
- 支払い合計 20,350円
- メルカリの売り切れ相場 63,000円
- 差額 42,650円
支払いは20,350円で終わりです。相場63,000円の端末をその3分の1以下で手に入れて、あとは何年でも使えます。
キャリア別の狙い目
GEOモバイル(25機種・最多)
今回いちばん多く入ったのがGEOモバイルで25機種、平均の差額は20,242円です。1位のPixel 9aもここです。
中古のランクがS・A・Bに分かれていて、同じ機種でもランクが違えば値段が変わります。表にはいちばん差額が大きいランクを載せているので、状態にこだわるなら販売ページで上のランクも確認してください。
ただしGEOモバイルの特価は1人1台までなので注意。少なくとも1年間は特価で買えなくなります。審査はUQモバイルと同じなので、UQで直近で2回線以上契約している方は、利用者がいないと契約できない場合もあります。
ソフトバンク認定中古(5機種・差額の平均が最大)
機種数は5つと少ないものの、平均の差額は28,688円でいちばん大きくなっています。iPhone 15 ProやiPhone 15など、相場が高いモデルが揃っているのが理由です。
ソフトバンクの認定中古は公式が品質を確認したもので、バッテリー容量80%以上が保証されています。
月額維持費もスマホデビュープランなら1078円で格安。


ドコモ認定リユース(21機種・事務手数料0円)
契約事務手数料がかからないので、表示価格がそのまま支払い額になります。21機種が1万円以上の差額に入りました。
iPhone 12 miniが実質3,300円、Galaxy S22が実質9,900円です。1万円未満で買える機種を探すなら、ここから見るのが早いと思います。
ワイモバイル(22機種)
22機種が入りました。iPhone 15やiPhone 14の中古が強いです。
MNPと新規で同じ価格の機種が多いのが特徴です。新規でも取れる機種が10あるので、乗り換える番号がない人にも向いています。
ワイモバイルは契約時にポイントも多くもらえるのでおすすめです。


よくある質問



中古のランクってどう違うの?
Sがほぼ新品、Aが小傷程度、Bが目立つ傷ありという区別です。GEOモバイルはS・A・B、ドコモ認定リユースはA・Bで分かれています。
画面と動作は各社が検品しているので、見た目を気にしないならBランクがいちばん安く買えます。



一括で買ったらSIMロックはかかる?
かかりません。2021年10月以降に発売された端末は、原則SIMロックなしで販売されています。



買ってすぐ解約してもいい?
契約解除料はかからない会社が多いです。ただ、短期解約が続くと次の申し込みを断られることがあるので、数か月、最低でも7ヶ月は使う前提で選んでください。



MNPと新規、どっちで申し込むのが得?
MNPのほうがお得です。ただワイモバイルとソフトバンクには、MNPと新規で同じ価格の機種もあります。
乗り換える番号がないときは、新規ランキングから選んでください。
注意点
端末だけでは買えない
どれも回線契約とセットの値段です。端末のみの購入では適用されません。
月額料金と最低利用期間は各社で違うので、申し込みページで料金プランもあわせて確認してください。
メルカリ相場は手数料込みで考える
表のメルカリ相場は、売れた価格そのままです。実際に売ると販売手数料が10%と送料が引かれるので、手元に残るのは1割+送料分少なくなります。
差額が1万円台の機種は、手数料を引くと数千円まで縮みます。売って儲ける前提ではなく、安く買って長く使う前提で選んでください。
売り切れ件数が少ない機種は参考程度に
表のメルカリ相場には、売り切れ件数が10件未満の機種だけ件数を添えています。母数が少ないと相場がぶれるので、その数字は目安にとどめてください。
まとめ
返却なしの一括だけで並べても、メルカリ相場より1万円以上安い機種が102ありました。上位は中古が中心で、実質1万円未満で買えるものが39あります。
値下げがいつまで続くかは公表されていません。狙う機種が決まったら、価格を確認して早めに申し込んでください。



返さない前提で選ぶなら、この102機種から。































.webp)















コメント