たまお定価13万円のiPhoneが2年で24円って、どういう仕組み?



2年で返す前提。それだけ。
はじめに
キャリアの返却プログラムを使って2年で端末を返すと、残りの支払いは免除されます。この前提で2年間の総額を計算し、キャリア横断で安い順に並べました。2年総額が30,000円以下(月1,250円以下)だった機種は合計122です。
内訳はMNPが64機種、新規契約が35機種、機種変更が23機種です。そのうち2年総額が24円の機種は27あります。定価が10万円を超える機種も36入っています。
端末の価格は2026年8月12日時点です。対象はスマートフォンのみで、タブレットとルーターは含みません。楽天モバイルはポイント還元で実質価格が決まる仕組みなので、この表には入れていません。
結論
最安はワイモバイルのiPhone 16(128GB)。定価133,200円が、MNPで2年24円。月1円。
定価198,000円の折りたたみ、nubia Fold(256GB)は2年26,040円。月1,085円。
2年総額24円の機種は全部で27。MNPで14機種、新規で10機種、機種変更で3機種。
買うんじゃなくて、2年借りる。それでこの金額。
2年総額の出し方
この記事の2年総額は、24回分の支払い+特典利用料+契約事務手数料で計算しています。25か月目に端末を返却して、残りの支払いを免除してもらう前提の金額です。ドコモのいつでもカエドキプログラムだけは23か月目に返却します。
契約事務手数料
au・UQ mobileは3,850円です。
ドコモとahamoはオンライン手続きなら無料です。
ワイモバイルは通常3,850円ですが、誕生感謝祭の事務手数料無料キャンペーン(2026年8月7日〜9月30日、オンラインストア限定)があるので0円として計算しています。
ソフトバンクはオンラインショップ事務手数料無料キャンペーン(2026年8月3日〜8月31日、オンラインショップ限定)で0円になる場合があります。対象は他社からの乗り換え(MNP)とLINEモバイルからの乗り換えだけで、しかも対象機種が21機種に限られます。新規契約・機種変更・ワイモバイル・LINEMOからの番号移行は対象外なので、対象機種でない場合は3,850円で計算しており、表のソフトバンクの行は機種ごとに0円と3,850円が混ざっています。
表の「月あたり」は2年総額を24で割った金額です。端末は返却するので、売却や下取りの金額は計算に入れていません。
返却前提だから安い
安さの正体は、各キャリアの返却プログラムです。決められた月に端末を返すと、それ以降の支払いが免除されます。名前と条件はキャリアごとに違います。
- ワイモバイル「新トクするサポート(A)」: 25か月目から申込み。特典利用料0円
- ソフトバンク「新トクするサポート+」: 特典Bが25か月目以降。特典利用料は機種や時期で0円〜最大22,000円
- au・UQ mobile「スマホトクするプログラム+」: 13〜25か月目に返却。特典利用料は0円〜最大22,000円
- ドコモ・ahamo「いつでもカエドキプログラム」: 23か月目に返却すると24回目の残価が免除
ドコモ・ahamoのプログラム利用料は、2026年3月4日以前の加入者が0円です。3月5日以降の加入者は0円〜最大22,000円です。
どのキャリアも、返却手続きそのものにかかる事務手数料はありません。端末が手元に残らない代わりに、支払いが極端に軽くなる仕組みです。
全機種ランキング
2年総額が30,000円以下だった122機種を、契約種別ごとに安い順で並べました。同じ機種でも、MNP・新規・機種変更で割引が違うので表を分けています。
MNPで乗り換える場合(64機種)
| 順位 | キャリア | 機種 | 定価 | 2年総額 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 16 128GB | 133,200円 | 24円 | 1円 |
| 🥈2位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 17e 256GB | 133,200円 | 24円 | 1円 |
| 🥉3位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 16e 128GB | 119,088円 | 24円 | 1円 |
| 4位 | ワイモバイル | Google Pixel 10a 128GB | 93,600円 | 24円 | 1円 |
| 5位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Flip 2 128GB | 41,472円 | 24円 | 1円 |
| 6位 | ワイモバイル | ![]() ![]() Android One S10 64GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 7位 | ワイモバイル | ![]() ![]() AQUOS wish5 128GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 8位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 9位 | ワイモバイル | ![]() ![]() moto g66y 5G 128GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 10位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 11位 | ワイモバイル | ![]() ![]() らくらくスマートフォン a 64GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 12位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia S2 128GB | 21,984円 | 24円 | 1円 |
| 13位 | ワイモバイル | ![]() ![]() かんたんスマホ5 128GB | 21,984円 | 24円 | 1円 |
| 14位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A3 5G 128GB | 21,888円 | 24円 | 1円 |
| 15位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16e 128GB | 119,088円 | 3,874円 | 161円 |
| 16位 | ソフトバンク | Google Pixel 9a 128GB | 88,416円 | 3,874円 | 161円 |
| 17位 | UQ | ![]() ![]() arrows We3 64GB | 33,000円 | 3,897円 | 162円 |
| 18位 | au | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 32,800円 | 3,897円 | 162円 |
| 19位 | UQ | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 32,800円 | 3,897円 | 162円 |
| 20位 | au | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 3,897円 | 162円 |
| 21位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 3,897円 | 162円 |
| 22位 | au | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 3,897円 | 162円 |
| 23位 | UQ | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 22,001円 | 3,897円 | 162円 |
| 24位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 16e 256GB | 115,200円 | 4,968円 | 207円 |
| 25位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 48,960円 | 8,160円 | 340円 |
| 26位 | UQ | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 9,397円 | 392円 |
| 27位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 16e 512GB | 145,440円 | 9,648円 | 402円 |
| 28位 | ソフトバンク | ![]() ![]() AQUOS sense10 | 69,840円 | 11,024円 | 459円 |
| 29位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16e 512GB | 145,440円 | 14,874円 | 620円 |
| 30位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16e 256GB | 115,200円 | 14,874円 | 620円 |
| 31位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone SE 64GB | 73,440円 | 14,874円 | 620円 |
| 32位 | UQ | ![]() ![]() iPhone 17e 256GB | 127,900円 | 14,897円 | 621円 |
| 33位 | UQ | Google Pixel 10a 128GB | 89,800円 | 14,897円 | 621円 |
| 34位 | UQ | ![]() ![]() motorola edge 60 128GB | 45,800円 | 14,897円 | 621円 |
| 35位 | au | ![]() ![]() arrows We3 64GB | 33,000円 | 14,897円 | 621円 |
| 36位 | ソフトバンク | Google Pixel 9a 256GB | 105,120円 | 18,010円 | 750円 |
| 37位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Flip 3 128GB | 87,120円 | 19,680円 | 820円 |
| 38位 | ワイモバイル | Google Pixel 10a 256GB | 110,880円 | 21,600円 | 900円 |
| 39位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 17 256GB | 180,720円 | 22,024円 | 918円 |
| 40位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy S26 256GB | 159,840円 | 22,024円 | 918円 |
| 41位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 17e 256GB | 133,200円 | 22,024円 | 918円 |
| 42位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy Z Flip7 | 129,600円 | 22,024円 | 918円 |
| 43位 | ソフトバンク | ![]() ![]() motorola razr 60s | 119,520円 | 22,024円 | 918円 |
| 44位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy A57 5G | 93,600円 | 22,024円 | 918円 |
| 45位 | ソフトバンク | Google Pixel 10a 128GB | 93,600円 | 22,024円 | 918円 |
| 46位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Natural AI Phone | 93,600円 | 22,024円 | 918円 |
| 47位 | ソフトバンク | ![]() ![]() motorola edge 60s pro | 88,560円 | 22,024円 | 918円 |
| 48位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Xperia 10 VII | 88,560円 | 22,024円 | 918円 |
| 49位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 17 256GB | 178,552円 | 22,033円 | 918円 |
| 50位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 16 128GB | 156,266円 | 22,033円 | 918円 |
| 51位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() iPhone 17e 256GB | 139,810円 | 22,033円 | 918円 |
| 52位 | ドコモ (ahamo) | Google Pixel 10a 128GB | 95,513円 | 22,033円 | 918円 |
| 53位 | ドコモ (ahamo) | ![]() ![]() Galaxy A57 5G | 95,480円 | 22,033円 | 918円 |
| 54位 | au | ![]() ![]() BASIO active3 64GB | 55,500円 | 23,597円 | 983円 |
| 55位 | UQ | ![]() ![]() AQUOS sense10 128GB | 71,800円 | 23,650円 | 985円 |
| 56位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 54,500円 | 23,650円 | 985円 |
| 57位 | ソフトバンク | Google Pixel 10 128GB | 149,760円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 58位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16 128GB | 133,200円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 59位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy S25 | 129,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 60位 | au | ![]() ![]() iPhone 17 256GB | 168,300円 | 25,897円 | 1,079円 |
| 61位 | au | ![]() ![]() iPhone 17e 256GB | 127,900円 | 25,897円 | 1,079円 |
| 62位 | au | Google Pixel 10a 128GB | 89,800円 | 25,897円 | 1,079円 |
| 63位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Fold 256GB | 198,000円 | 26,040円 | 1,085円 |
| 64位 | ソフトバンク | DIGNO® BX3 カメラレス | 38,880円 | 28,200円 | 1,175円 |
上位はワイモバイルのiPhone 16(128GB)、iPhone 17e(256GB)、iPhone 16e(128GB)、Google Pixel 10a(128GB)で、いずれも2年24円です。定価133,200円のiPhone 16が月1円で並びます。
MNPは定価10万円超が25機種と、3つの契約種別の中でいちばん多いです。高い端末を安く借りたいなら、まずMNPの表を確認してください。
新規契約の場合(35機種)
| 順位 | キャリア | 機種 | 定価 | 2年総額 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Flip 2 128GB | 41,472円 | 24円 | 1円 |
| 🥈2位 | ワイモバイル | ![]() ![]() Android One S10 64GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 🥉3位 | ワイモバイル | ![]() ![]() AQUOS wish5 128GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 4位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 5位 | ワイモバイル | ![]() ![]() moto g66y 5G 128GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 6位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 7位 | ワイモバイル | ![]() ![]() らくらくスマートフォン a 64GB | 26,640円 | 24円 | 1円 |
| 8位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia S2 128GB | 21,984円 | 24円 | 1円 |
| 9位 | ワイモバイル | ![]() ![]() かんたんスマホ5 128GB | 21,984円 | 24円 | 1円 |
| 10位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A3 5G 128GB | 21,888円 | 24円 | 1円 |
| 11位 | ソフトバンク | Google Pixel 9a 128GB | 88,416円 | 3,874円 | 161円 |
| 12位 | au | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 32,800円 | 3,897円 | 162円 |
| 13位 | UQ | ![]() ![]() らくらくスマートフォン Lite 64GB | 32,800円 | 3,897円 | 162円 |
| 14位 | au | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 3,897円 | 162円 |
| 15位 | UQ | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 22,001円 | 3,897円 | 162円 |
| 16位 | UQ | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 9,397円 | 392円 |
| 17位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone SE 64GB | 73,440円 | 14,874円 | 620円 |
| 18位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 14,897円 | 621円 |
| 19位 | ソフトバンク | Google Pixel 9a 256GB | 105,120円 | 18,010円 | 750円 |
| 20位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno15 A 128GB | 48,960円 | 18,240円 | 760円 |
| 21位 | ワイモバイル | Google Pixel 10a 128GB | 93,600円 | 19,200円 | 800円 |
| 22位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Flip 3 128GB | 87,120円 | 19,680円 | 820円 |
| 23位 | UQ | ![]() ![]() arrows We3 64GB | 33,000円 | 20,397円 | 850円 |
| 24位 | au | ![]() ![]() BASIO active3 64GB | 55,500円 | 23,597円 | 983円 |
| 25位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy S25 | 129,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 26位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy Z Flip7 | 129,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 27位 | ソフトバンク | ![]() ![]() motorola razr 60s | 119,520円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 28位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy A57 5G | 93,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 29位 | ソフトバンク | Google Pixel 10a 128GB | 93,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 30位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Natural AI Phone | 93,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 31位 | ソフトバンク | ![]() ![]() motorola edge 60s pro | 88,560円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 32位 | au | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 25,897円 | 1,079円 |
| 33位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Fold 256GB | 198,000円 | 26,040円 | 1,085円 |
| 34位 | UQ | ![]() ![]() motorola edge 60 128GB | 45,800円 | 26,447円 | 1,102円 |
| 35位 | ワイモバイル | ![]() ![]() iPhone 16e 128GB | 119,088円 | 27,336円 | 1,139円 |
新規契約の上位もワイモバイルです。折りたたみのnubia Flip 2(128GB、定価41,472円)、Android One S10(64GB、定価31,680円)、AQUOS wish5(128GB、定価31,680円)が2年24円で並びます。
機種変更の場合(23機種)
| 順位 | キャリア | 機種 | 定価 | 2年総額 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Flip 2 128GB | 41,472円 | 24円 | 1円 |
| 🥈2位 | ワイモバイル | ![]() ![]() Android One S10 64GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 🥉3位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,680円 | 24円 | 1円 |
| 4位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A3 5G 128GB | 21,888円 | 5,784円 | 241円 |
| 5位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia S2 128GB | 21,984円 | 10,992円 | 458円 |
| 6位 | ワイモバイル | ![]() ![]() かんたんスマホ5 128GB | 21,984円 | 10,992円 | 458円 |
| 7位 | ワイモバイル | ![]() ![]() らくらくスマートフォン a 64GB | 26,640円 | 13,320円 | 555円 |
| 8位 | au | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 15,400円 | 642円 |
| 9位 | UQ | ![]() ![]() OPPO Reno13 A 128GB | 31,900円 | 15,400円 | 642円 |
| 10位 | au | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 17,097円 | 712円 |
| 11位 | UQ | ![]() ![]() arrows We3 64GB | 33,000円 | 20,397円 | 850円 |
| 12位 | au | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 22,001円 | 20,397円 | 850円 |
| 13位 | UQ | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 22,001円 | 20,397円 | 850円 |
| 14位 | UQ | ![]() ![]() Galaxy A25 5G 64GB | 22,001円 | 22,597円 | 942円 |
| 15位 | ワイモバイル | ![]() ![]() moto g66y 5G 128GB | 26,640円 | 24,360円 | 1,015円 |
| 16位 | ワイモバイル | ![]() ![]() OPPO A5 5G 128GB | 26,640円 | 24,360円 | 1,015円 |
| 17位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16e 512GB | 145,440円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 18位 | ソフトバンク | ![]() ![]() Galaxy S25 | 129,600円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 19位 | ソフトバンク | ![]() ![]() motorola razr 60s | 119,520円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 20位 | ソフトバンク | ![]() ![]() iPhone 16e 256GB | 115,200円 | 25,874円 | 1,078円 |
| 21位 | au | ![]() ![]() arrows We3 64GB | 33,000円 | 25,897円 | 1,079円 |
| 22位 | ワイモバイル | ![]() ![]() nubia Fold 256GB | 198,000円 | 26,040円 | 1,085円 |
| 23位 | ワイモバイル | ![]() ![]() AQUOS wish5 128GB | 31,680円 | 26,880円 | 1,120円 |
機種変更でも、ワイモバイルのnubia Flip 2(128GB)、Android One S10(64GB)、OPPO Reno13 A(128GB)が2年24円です。掲載は23機種で、3つの契約種別の中ではいちばん少ないです。
シミュレーション
ワイモバイルのiPhone 16をMNPで2年借りる場合
定価133,200円のiPhone 16(128GB)を、新トクするサポート(A)を使って48回払いで契約します。25か月目に返却すると、25回目から48回目までの支払いが免除されます。
- 24回分の支払い合計: 24円(月1円)
- 特典利用料: 0円
- 契約事務手数料: 誕生感謝祭で0円
端末にかかる2年間の支払いは合計24円です。通信料金はこれとは別にかかります。
返却しなかった場合
返却しない場合は、25回目から48回目の支払いが続きます。48回払いを最後まで払うと、支払総額は定価と同じ133,200円です。2年で返す場合との差は133,176円になります。
途中で返却すれば、その時点から先の支払いは免除されます。使い続けるか返すかは、あとから選べます。
キャリア別の狙い目
ワイモバイル


2年総額24円の機種が、MNP・新規・機種変更のすべてに並びます。特典利用料が0円で、事務手数料も9月30日まで無料です。
定価198,000円のnubia Foldを月1,085円で借りられるのもワイモバイルです。今回のランキングの主役です。
ソフトバンク


MNPで21機種、新規で10機種、機種変更で4機種を掲載しています。MNPの掲載数はワイモバイルの20機種を上回って最多です。事務手数料が0円になるのは、他社からの乗り換えかつ対象機種の場合だけです(8月31日まで)。
対象機種にはiPhone 17・iPhone 17e・Google Pixel 10a・Galaxy S26・Galaxy Z Flip7などが入っています。一方で、2026年8月19日から新トクするサポート+の査定基準が変わります。8月18日までに加入すれば、今までどおりの条件が続きます。
au・UQ mobile




スマホトクするプログラム+は13か月目から返せるので、2年より短く使いたい人向けです。1年ちょっとで次の機種に替える使い方と相性がいいです。
特典利用料が機種によってかかる点だけ、申込み前に確かめてください。
ドコモ・ahamo


オンライン手続きなら契約事務手数料が無料です。返却は23か月目と、他社より2か月早く設定されています。
その分だけ借りる期間は短くなるので、返却月をカレンダーに入れておいてください。
よくある質問



2年後はどうやって返却するの?


ソフトバンクの場合、この封筒に端末を入れて、直接ポストに投函して返却します。封筒は家電量販店またはソフトバンクショップで「新トクするサポートの返却がしたいので返却キットをください」というともらえます。ソフトバンクオンラインで請求することも可能です。



2年総額24円って、本当に24円だけ?
端末代はそうです。24回分の支払いと事務手数料を足した金額が24円です。通信料金は別にかかります。



25か月目より前に返してもいい?
au・UQ mobileは13か月目から返せます。ワイモバイルとソフトバンクの特典Bは25か月目からです。早く返しても、支払いが軽くなるとは限りません。



返却した後の端末はどうなる?
手元には戻りません。次の機種は自分で用意します。
注意点
返却しないと定価と同じ
この記事の金額は、すべて決められた月に返却する前提です。返却しないと残りの回数の支払いが続いて、総額は定価と同じになります。24円で終わるかどうかは、返すかどうかで決まります。
端末は手元に残らない
返却するので、売却も下取りもできません。1台を長く使いたい人には向きません。2年ごとに新しい端末へ替えていく使い方のための仕組みです。
ソフトバンクは8月19日から条件が変わる
2026年8月19日以降に新トクするサポート+へ加入した契約は、査定基準と故障時負担金が変わります。改定前は25〜48回目の分割支払金の合計が7万円以上で22,000円、7万円未満で12,000円でした。改定後は査定ランクで決まり、上限が44,000円へ上がります。
あんしん保証パックに購入時から特典申込みまで加入し続けていれば、故障時負担金は0円です。加入していない場合、Cランクで最大22,000円(不課税)、Dランクで最大44,000円(不課税)がかかります。Cランクの例は、爪に引っかかる傷・打痕・へこみ・塗装はがれ・ケース痕を含む外装汚れです。
見た目の劣化だけでも負担金がかかります。Dランクの例は、ガラスや筐体のひび割れ、カメラレンズの傷、ボタンやSIMトレーの破損・欠落です。8月18日までに加入した契約は今までどおりの金額です。
査定に落ちると追加でお金がかかる
ソフトバンク以外も、査定条件を満たさないと22,000円(不課税)ほどの負担金がかかります。画面のひび割れや改造は、特典そのものが使えないこともあります。2年間はケースと保護フィルムで守って返す、が前提の遊び方です。
まとめ
- 2年総額30,000円以下は122機種。うち24円が27機種
- 最安はワイモバイルのiPhone 16(128GB)。MNPで2年24円
- 定価198,000円のnubia Foldも月1,085円
- 決められた月に返さないと総額は定価と同じ
端末は手元に残りませんが、その代わり支払いは月1円から始まります。2年で返す前提が守れる人には、いちばん軽い持ち方だと思います。
返却せずに買い切りたい人向けには、一括で買えて返却不要の機種を集めた記事を別に用意しています。



借りて、返して、24円。それだけ。

























.webp)













コメント