
ワイモバイル、そろそろ機変したいなあ



91日経ったら機種変更しよう。
ワイモバイルYahoo!店でお得な機種変更セールを実施中です。
Libero Flipは公式店でのセールが終了したため、Yahoo!店でのセールも近く終了する可能性があります。2025/01/19時点のお得な機種や在庫状況についてご紹介します。
目次
機種一覧



おすすめは赤太字にしました。



割引が大きいものほど市場価格と差があるためよりお得。
認定中古品
機種名 | 定価 | 割引 | 一括払い |
---|---|---|---|
iPhone 13 | 69,840円 | -30,600円 | 39,240円 |
iPhone 12 | 42,480円 | -17,640円 | 24,840円 |
iPhone 12 mini | 31,680円 | -11,880円 | 19,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 21,600円 | -9,800円 | 11,800円 |
新品
機種名 | 定価 | 割引 | 一括払い |
---|---|---|---|
iPhone 15 | 113,184円 | – | 113,184円 |
iPhone 14 | 101,808円 | – | 101,808円 |
iPhone 13 | 96,480円 | – | 96,480円 |
iPhone SE(第3世代) | 73,440円 | – | 73,440円 |
nubia Flip 2 | 85,680円 | – | 85,680円 |
nubia S 5G | 21,996円 | -7,200円 | 14,796円 |
AQUOS wish4 | 31,680円 | – | 31,680円 |
OPPO Reno11 A | 34,560円 | – | 34,560円 |
OPPO A3 5G | 21,996円 | -7,200円 | 14,796円 |
moto g64y 5G | 21,996円 | -7,200円 | 14,796円 |
らくらくスマートフォン a | 31,680円 | – | 31,680円 |
Libero 5G IV | 21,996円 | -16,416円 | 5,580円 |
Libero Flip | 31,680円 | -21,880円 | 9,800円 |
iPhone12、iPhone13は買った


iPhone12,iPhone13はお得過ぎて去年購入しています。
それぞれ24,840円、39,240円。機種変更でこの価格。


今はiPhone13をメインに使用しています。状態は傷はありますが許容範囲内。比べてみるとiPhone12でも十分使えますがストレージが64GBのため、普段使いならiPhone13の方が良いかもしれません。


バッテリー容量は80%以上のものが届きます。
参考までに、僕の手元のiPhoneはそれぞれ88%、87%。 こればかりは運を天に任すしかありません。
コメント