レンタル以外で新しいiPhoneが欲しいけど、高いのは嫌。
2025年の初売りが最強。
2025年1/2-1/5にかけてアップルが初売りセールを開催します。
この記事では、楽天ポイントやAppleギフトカードを活用して、iPhone 15を実質82,460円で手に入れるための具体的な方法を徹底解説します。複雑な手順も、一つずつ分かりやすく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。
iPhone 15が実質82,460円になるカラクリ
通常価格112,800円のiPhone 15が、なぜ82,460円になるのか。
それは以下の4つのステップと、初売りならではの特典を組み合わせることで実現します。
- 楽天リーベイツ事前エントリー&購入でポイント還元
- 楽天新春ポイントアップ祭でギフトカード購入がお得
- コンビニキャンペーンでさらに還元
- Apple初売りセール特典でギフトカード&AirTagゲット
これらのキャンペーンをフル活用することで、合計30,340円相当の還元・特典を受けることができます。それでは、具体的な手順を見ていきましょう。
ステップ1:楽天リーベイツで事前エントリー&楽天経由でApple製品を購入
【事前準備:2025年1月1日(木)23:59まで】
まずは、楽天リーベイツに事前エントリーしましょう。これだけで、Apple製品の購入時に+4%(税抜き計算で3.6%)のポイントバックが受けられます。
- 例:iPhone 15(112,800円)の場合、4,060円相当のポイント還元
ステップ2:楽天新春ポイントアップ祭でAppleギフトカードを購入
【エントリー期間:12月26日(木)~2025年1月3日(金)23:59】
楽天の新春ポイントアップ祭にエントリーしましょう。
【購入期間:2025年1月1日(水)00:00~1月3日(金)23:59】
楽天で「新春ポイントアップ祭り中」にAppleギフトカード5万円分を購入しましょう。SPU(スーパーポイントアッププログラム)や新春ポイントアップ祭の組み合わせで、10%以上のポイントバックが見込めます(ここでは計算を簡単にするため、10%と仮定します)。
- 例:iPhone 15(112,800円)購入分のギフトカードを10%還元で購入した場合、11,280円相当のポイント還元
【楽天モバイルユーザーはさらにお得!】
楽天モバイルユーザーならSPUでさらに+4%ポイントバックが受けられます。もし楽天モバイルを使っていない場合は、三木谷リンクから申し込むと14,000円分のポイントがもらえるので、検討してみるのも良いでしょう。
\ 三木谷社長のURL /
ステップ3:コンビニキャンペーンを駆使してさらに還元
コンビニ各社でもお得なキャンペーンが開催されます。中でも、おすすめはセブンイレブンとファミリーマートです。
【優先度1位】セブンイレブン:交通系電子マネーチャージで10%還元!
- 期間: 12/23~1/5
- 内容: レジでApple Accountにチャージすると、交通系電子マネーで10%還元(最大1万円還元)
- ポイント: 交通系電子マネー (Suicaなど)
- 応募必須: セブンイレブンキャンペーン詳細はこちら
【優先度2位】ファミリーマート:giftee Box SELECTで10%還元!
- 期間: 12/23~1/5
- 内容: レジでApple Accountにチャージすると、giftee Box SELECTで10%還元(最大1万円還元)
- ポイント: giftee Box (Amazonギフト券に交換可能)
- 応募必須: ファミリーマートキャンペーン詳細はこちら
【優先度3位】ローソン:Pontaアプリ提示でQUOカードPay5%還元
- 期間: 12/23~1/5
- 内容: Pontaアプリ提示でApple Gift Cardを購入するとQUOカードPay5%還元(最大5,000円還元)
- ポイント: ローソンキャンペーンとローソン抽選キャンペーン併用可能。応募必須。
LINE経由で応募必須のためくれぐれも忘れないように。
ステップ4:Apple初売りセール購入で特典をゲット
【購入期間:2025年1月2日(木)00:00 ~ 1月5日(日)23:59まで】
楽天リーベイツを経由してApple公式サイトでiPhone 15を購入しましょう。本体価格(税抜)の3.6%がポイントバックされます。
2025年のApple初売りセールでは、例えばiPhone 15を購入すると、なんとApple Gift Card(11,000円相当)とAirTag(4,000円相当)がもらえます。
最終的な還元額と実質価格
これらのステップと特典をすべて合わせると、
- 楽天リーベイツ還元: 4,060円
- アップルアカウントチャージ10%還元: 11,280円
- Apple初売り特典 Apple Gift Card(iPhone15の場合): 11,000円
- Apple初売り特典 AirTag: 4,000円
合計で30,340円相当の還元・特典を受けることができます。
iPhone 15の実質価格: 112,800円 – 30,340円 = 82,460円
何に使っても良いiPhone15が82,460円、、!
よくある質問
一人何個まで?
楽天リーベイツのポイント適用は、iPhoneは同月内に一人2個までです。沢山購入するプロの方はリーベイツ3.6%アップを考慮しないで計算する必要があります。
何を買えば良いの?
iPhone 15とMacbok air M3 15インチのセット購入が最もおすすめです。それ以外の還元額の情報は下記のリストにまとめました。
https://x.com/tamacoin_tamao/status/1873278170029535617
還元リスト (大量注意)
品目 | シリーズ | 種類 | 価格 | 10%還元チャージ | Apple Gift | リーベイツ | 実質(AirTagは1個4,000円と仮定) | 割引率 | AirTag |
iPhone | 15 | 128GB | 112,800 | 11,280 | 11,000 | 4,061 | 82,459 | 23.40% | あり |
iPhone | 15 | 256GB | 127,800 | 12,780 | 11,000 | 4,601 | 95,419 | 22.20% | あり |
iPhone | 15 | 512GB | 157,800 | 15,780 | 11,000 | 5,681 | 121,339 | 20.60% | あり |
iPhone | 15 Plus | 128GB | 124,800 | 12,480 | 11,000 | 4,493 | 92,827 | 22.50% | あり |
iPhone | 15 Plus | 256GB | 139,800 | 13,980 | 11,000 | 5,033 | 105,787 | 21.50% | あり |
iPhone | 15 Plus | 512GB | 169,800 | 16,980 | 11,000 | 6,113 | 131,707 | 20.10% | あり |
iPhone | 14 | 128GB | 95,800 | 9,580 | 8,000 | 3,449 | 70,771 | 22.00% | あり |
iPhone | 14 | 256GB | 110,800 | 11,080 | 8,000 | 3,989 | 83,731 | 20.90% | あり |
iPhone | 14 | 512GB | 140,800 | 14,080 | 8,000 | 5,069 | 109,651 | 19.30% | あり |
iPhone | 14 Plus | 128GB | 112,800 | 11,280 | 8,000 | 4,061 | 85,459 | 20.70% | あり |
iPhone | 14 Plus | 256GB | 127,800 | 12,780 | 8,000 | 4,601 | 98,419 | 19.90% | あり |
iPhone | 14 Plus | 512GB | 157,800 | 15,780 | 8,000 | 5,681 | 124,339 | 18.70% | あり |
iPhone | SE (第3世代) | 64GB | 62,800 | 6,280 | 4,000 | 2,261 | 46,259 | 20.00% | あり |
iPhone | SE (第3世代) | 128GB | 69,800 | 6,980 | 4,000 | 2,513 | 52,307 | 19.40% | あり |
iPhone | SE (第3世代) | 256GB | 84,800 | 8,480 | 4,000 | 3,053 | 69,267 | 18.40% | |
iPad | Pro 11インチ | 256GB | 168,800 | 16,880 | 15,000 | 6,077 | 130,843 | 22.50% | |
iPad | Pro 11インチ | 512GB | 204,800 | 20,480 | 15,000 | 7,373 | 161,947 | 21.00% | |
iPad | Pro 11インチ | 1TB | 272,800 | 27,280 | 15,000 | 9,821 | 220,699 | 19.10% | |
iPad | Pro 11インチ | 2TB | 340,800 | 34,080 | 15,000 | 12,269 | 279,451 | 18.00% | |
iPad | Pro 13インチ | 256GB | 218,800 | 21,880 | 15,000 | 7,877 | 174,043 | 20.50% | |
iPad | Pro 13インチ | 512GB | 254,800 | 25,480 | 15,000 | 9,173 | 205,147 | 19.50% | |
iPad | Pro 13インチ | 1TB | 322,800 | 32,280 | 15,000 | 11,621 | 263,899 | 18.30% | |
iPad | Pro 13インチ | 2TB | 390,800 | 39,080 | 15,000 | 14,069 | 322,651 | 17.50% | |
iPad | Air 11インチ | 128GB | 98,800 | 9,880 | 11,000 | 3,557 | 74,363 | 24.80% | |
iPad | Air 11インチ | 256GB | 114,800 | 11,480 | 11,000 | 4,133 | 88,187 | 23.20% | |
iPad | Air 11インチ | 512GB | 150,800 | 15,080 | 11,000 | 5,429 | 119,291 | 20.90% | |
iPad | Air 11インチ | 1TB | 186,800 | 18,680 | 11,000 | 6,725 | 150,395 | 19.50% | |
iPad | Air 13インチ | 128GB | 128,800 | 12,880 | 11,000 | 4,637 | 100,283 | 22.20% | |
iPad | Air 13インチ | 256GB | 144,800 | 14,480 | 11,000 | 5,213 | 114,107 | 21.20% | |
iPad | Air 13インチ | 512GB | 180,800 | 18,080 | 11,000 | 6,509 | 145,211 | 19.70% | |
iPad | Air 13インチ | 1TB | 216,800 | 21,680 | 11,000 | 7,805 | 176,315 | 18.70% | |
iPad | 第10世代 | 64GB | 58,800 | 5,880 | 8,000 | 2,117 | 42,803 | 27.20% | |
iPad | 第10世代 | 256GB | 84,800 | 8,480 | 8,000 | 3,053 | 65,267 | 23.10% | |
MacBook | Air 13インチ | M2 | 144,800 | 14,480 | 20,000 | 5,213 | 105,107 | 27.40% | |
MacBook | Air 13インチ | M3・16GB・256GB | 164,800 | 16,480 | 26,000 | 5,933 | 116,387 | 29.40% | |
MacBook | Air 13インチ | M3・16GB・512GB | 194,800 | 19,480 | 26,000 | 7,013 | 142,307 | 27.00% | |
MacBook | Air 13インチ | M3・24GB・512GB | 224,800 | 22,480 | 26,000 | 8,093 | 168,227 | 25.20% | |
MacBook | Air 15インチ | M3・16GB・256GB | 198,800 | 19,880 | 30,000 | 7,157 | 141,763 | 28.70% | |
MacBook | Air 15インチ | M3・16GB・512GB | 228,800 | 22,880 | 30,000 | 8,237 | 167,683 | 26.70% | |
MacBook | Air 15インチ | M3・24GB・512GB | 258,800 | 25,880 | 30,000 | 9,317 | 193,603 | 25.20% | |
Apple Watch | Ultra 2 | 49mm(通常) | 128,800 | 12,880 | 11,000 | 4,637 | 100,283 | 22.20% | |
Apple Watch | Ultra 2 | 49mm(チタン) | 144,800 | 14,480 | 11,000 | 5,213 | 114,107 | 21.20% | |
Apple Watch | Series 10 | 42mm(アルミ) | 59,800 | 5,980 | 8,000 | 2,153 | 43,667 | 27.00% | |
Apple Watch | Series 10 | 46mm(アルミ) | 64,800 | 6,480 | 8,000 | 2,333 | 47,987 | 26.00% | |
Apple Watch | SE | 40mm | 34,800 | 3,480 | 6,000 | 1,253 | 24,067 | 30.90% | |
Apple Watch | SE | 44mm | 39,800 | 3,980 | 6,000 | 1,433 | 28,387 | 28.70% | |
AirPods | 第4世代 | 通常モデル | 21,800 | 2,180 | 4,000 | 785 | 14,835 | 32.00% | |
AirPods | 第4世代 | ノイズキャンセリング | 29,800 | 2,980 | 4,000 | 1,073 | 21,747 | 27.10% | |
AirPods | Pro(第2世代) | – | 39,800 | 3,980 | 8,000 | 1,433 | 26,387 | 33.70% | |
AirPods | Max | – | 84,800 | 8,480 | 12,000 | 3,053 | 61,267 | 27.80% | |
Apple TV | 4K | – | 19,800 | 1,980 | 4,000 | 713 | 13,107 | 33.80% | |
HomePod | 第2世代 | – | 44,800 | 4,480 | 8,000 | 1,613 | 30,707 | 31.50% | |
Magic Keyboard | Folio | – | 42,800 | 4,280 | 4,000 | 1,541 | 32,979 | 23.00% | |
Apple Pencil | 第2世代 | – | 21,800 | 2,180 | 6,000 | 785 | 12,835 | 41.20% | |
Apple Pencil | Pro | – | 21,800 | 2,180 | 4,000 | 785 | 14,835 | 32.00% | |
Magic Keyboard | 11インチ | – | 49,800 | 4,980 | 4,000 | 1,793 | 39,027 | 21.70% | |
Magic Keyboard | 13インチ | – | 59,800 | 5,980 | 4,000 | 2,153 | 47,667 | 20.30% | |
Beats | Flex | – | 9,800 | 980 | 4,000 | 353 | 4,467 | 54.50% | |
Beats | Solo Buds | – | 12,800 | 1,280 | 4,000 | 461 | 7,059 | 44.90% | |
Beats | Studio Buds+ | – | 24,800 | 2,480 | 6,000 | 893 | 15,427 | 37.80% |
まとめ iPhoneやMacが欲しければ初売りセール一択
この記事で紹介した方法を一つずつ実践すれば、iPhone 15を実質82,460円で購入できます。
2025年の初売りはここ数年でかなりお得な部類です
アホ面で正月を消費する怠惰な同僚と差を付けましょう
iPhoneとMacを買って稼ぐ力を身につけるんやで。使って副業した方がもうかるで
【注意点】
キャンペーンの期間や内容は変更になる可能性があります。必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
コメント